carg_autumn
SUNK. Easy
ILGIS short
TIPAS climb
Mapperis:
—
Publikuota:
—
Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | Skirtumas | Santykis | CP/GC | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:32.222 | — | 100.00% | 21/1 | 31.10.2026 | |
| 2 | 01:34.193 | +1.971 | 97.91% | 23/3 | 19.12.2025 | |
| 3 | 01:34.707 | +2.485 | 97.38% | 49/2 | 10.07.2026 | |
| 4 | 01:36.814 | +4.592 | 95.26% | 30/1 | 04.11.2024 | |
| 5 | 01:39.851 | +7.629 | 92.36% | 38/4 | 04.11.2024 | |
| 6 | 01:39.926 | +7.704 | 92.29% | 38/3 | 10.07.2026 | |
| 7 | 01:40.924 | +8.702 | 91.38% | 28/5 | 24.10.2023 | |
| 8 | 01:41.777 | +9.555 | 90.61% | 36/4 | 19.12.2025 | |
| 9 | 01:42.589 | +10.367 | 89.89% | 13/5 | 31.10.2026 | |
| 10 | 01:46.575 | +14.353 | 86.53% | 29/4 | 13.04.2025 | |
| 11 | 01:46.602 | +14.380 | 86.51% | 49/6 | 24.03.2026 | |
| 12 | 01:47.426 | +15.204 | 85.85% | 25/7 | 28.01.2024 | |
| 13 | 01:47.716 | +15.494 | 85.62% | 44/5 | 07.01.2026 | |
| 14 | 01:51.271 | +19.049 | 82.88% | 43/8 | 17.05.2025 | |
| 15 | 01:51.582 | +19.360 | 82.65% | 47/5 | 10.08.2026 | |
| 16 | 01:51.630 | +19.408 | 82.61% | 49/7 | 28.05.2025 | |
| 17 | 01:52.383 | +20.161 | 82.06% | 31/3 | 09.03.2024 | |
| 18 | 01:54.829 | +22.607 | 80.31% | 40/7 | 31.10.2026 | |
| 19 | 01:55.044 | +22.822 | 80.16% | 50/10 | 14.09.2025 | |
| 20 | 01:56.120 | +23.898 | 79.42% | 17/6 | 22.02.2025 | |
| 21 | 01:58.596 | +26.374 | 77.76% | 29/7 | 09.09.2024 | |
| 22 | 02:00.080 | +27.858 | 76.80% | 41/2 | 13.04.2025 | |
| 23 | 02:00.097 | +27.875 | 76.79% | 41/11 | 14.09.2025 | |
| 24 | 02:01.203 | +28.981 | 76.09% | 42/5 | 23.05.2025 | |
| 25 | 02:05.638 | +33.416 | 73.40% | 60/8 | 25.11.2023 | |
| 26 | 02:06.429 | +34.207 | 72.94% | 14/6 | 23.03.2025 | |
| 27 | 02:08.308 | +36.086 | 71.88% | 55/12 | 13.04.2025 | |
| 28 | 02:15.249 | +43.027 | 68.19% | 31/20 | 19.06.2026 | |
| 29 | 02:21.827 | +49.605 | 65.02% | 50/20 | 13.04.2025 | |
| 30 | 02:23.139 | +50.917 | 64.43% | 50/11 | 20.06.2024 | |
| 31 | 02:24.366 | +52.144 | 63.88% | 46/15 | 15.02.2025 | |
| 32 | 02:25.355 | +53.133 | 63.45% | 52/21 | 13.04.2025 | |
| 33 | 02:25.787 | +53.565 | 63.26% | 50/14 | 31.12.2024 | |
| 34 | 02:29.216 | +56.994 | 61.80% | 45/14 | 16.07.2024 | |
| 35 | 02:39.656 | +67.434 | 57.76% | 28/11 | 08.01.2024 | |
| 36 | 02:53.150 | +80.928 | 53.26% | 16/24 | 22.02.2025 | |
| 37 | 02:56.317 | +84.095 | 52.30% | 20/25 | 13.04.2025 | |
| 38 | 03:06.149 | +93.927 | 49.54% | 47/35 | 22.09.2024 | |
| 39 | 03:07.707 | +95.485 | 49.13% | 36/22 | 05.11.2024 | |
| 40 | 03:18.495 | +106.273 | 46.46% | 45/23 | 17.05.2025 | |
| 41 | 03:21.837 | +109.615 | 45.69% | 30/34 | 09.09.2024 | |
| 42 | 03:24.666 | +112.444 | 45.06% | 29/20 | 22.02.2026 | |
| 43 | 03:33.636 | +121.414 | 43.17% | 14/27 | 08.01.2024 | |
| 44 | 04:02.235 | +150.013 | 38.07% | 68/42 | 11.08.2024 | |
| 45 | 04:07.889 | +155.667 | 37.20% | 61/17 | 20.06.2024 | |
| 46 | 04:28.438 | +176.216 | 34.36% | 32/32 | 22.08.2026 | |
| 47 | 04:34.372 | +182.150 | 33.61% | 40/35 | 25.05.2024 | |
| 48 | 05:04.964 | +212.742 | 30.24% | 26/44 | 31.10.2026 | |
| 49 | 05:17.376 | +225.154 | 29.06% | 17/38 | 16.07.2024 | |
| 50 | 06:41.471 | +309.249 | 22.97% | 56/77 | 19.03.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 
















