Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | CP/GC | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 35:23.570 | 88/399 | 25.09.2025 | |
| 2 | 33:23.060 | 47/285 | 14.10.2026 | |
| 3 | 16:04.339 | 68/206 | 14.10.2026 | |
| 4 | 15:10.731 | 33/191 | 14.10.2026 | |
| 5 | 11:04.905 | 30/128 | 09.02.2026 | |
| 6 | 07:57.150 | 74/61 | 28.01.2026 | |
| 7 | 07:05.155 | 12/14 | 29.10.2026 | |
| 8 | 05:35.088 | 63/33 | 21.03.2026 | |
| 9 | 05:26.839 | 92/37 | 10.11.2025 | |
| 10 | 05:06.493 | 0/0 | 28.01.2026 | |
| 11 | 04:35.065 | 0/0 | 25.09.2025 | |
| 12 | 04:07.019 | 0/0 | 28.01.2026 | |
| 13 | 03:19.606 | 25/48 | 14.10.2026 | |
| 14 | 02:32.175 | 0/0 | 25.09.2025 | |
| 15 | 02:01.413 | 26/13 | 14.10.2026 | |
| 16 | 01:53.054 | 0/0 | 25.09.2025 | |
| 17 | 01:47.456 | 0/0 | 14.10.2026 | |
| 18 | 00:56.650 | 9/7 | 25.09.2025 | |
| 19 | 00:50.109 | 0/0 | 14.01.2026 | |
| 20 | 00:05.084 | 0/0 | 03.04.2026 | |
| 21 | 00:00.739 | 0/0 | 16.08.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 







