kz_sola
SUNK. Easy
ILGIS short
TIPAS climb
Mapperis:
—
Publikuota:
2006
Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | Skirtumas | Santykis | CP/GC | Data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:36.251 | — | 100.00% | 23/3 | 09.11.2026 | |
| 2 | 01:47.055 | +10.804 | 89.91% | 7/3 | 16.03.2024 | |
| 3 | 01:51.542 | +15.291 | 86.29% | 19/2 | 04.04.2026 | |
| 4 | 02:05.910 | +29.659 | 76.44% | 35/5 | 04.10.2025 | |
| 5 | 02:15.972 | +39.721 | 70.79% | 7/4 | 04.10.2025 | |
| 6 | 02:16.345 | +40.094 | 70.59% | 43/6 | 10.02.2024 | |
| 7 | 02:17.919 | +41.668 | 69.79% | 1/1 | 11.03.2026 | |
| 8 | 02:23.259 | +47.008 | 67.19% | 38/8 | 07.08.2024 | |
| 9 | 02:27.869 | +51.618 | 65.09% | 37/12 | 01.09.2024 | |
| 10 | 02:34.355 | +58.104 | 62.36% | 48/15 | 10.11.2025 | |
| 11 | 02:38.526 | +62.275 | 60.72% | 40/14 | 26.03.2024 | |
| 12 | 02:46.929 | +70.678 | 57.66% | 32/18 | 03.01.2024 | |
| 13 | 02:52.680 | +76.429 | 55.74% | 56/9 | 04.04.2026 | |
| 14 | 02:52.689 | +76.438 | 55.74% | 56/17 | 03.09.2025 | |
| 15 | 02:59.087 | +82.836 | 53.75% | 48/21 | 07.08.2024 | |
| 16 | 02:59.675 | +83.424 | 53.57% | 21/14 | 07.08.2024 | |
| 17 | 03:07.938 | +91.687 | 51.21% | 92/10 | 02.03.2024 | |
| 18 | 03:09.712 | +93.461 | 50.74% | 59/1 | 12.02.2024 | |
| 19 | 03:13.162 | +96.911 | 49.83% | 84/6 | 07.08.2024 | |
| 20 | 03:31.508 | +115.257 | 45.51% | 59/20 | 19.07.2025 | |
| 21 | 03:33.534 | +117.283 | 45.08% | 76/9 | 04.10.2025 | |
| 22 | 03:35.692 | +119.441 | 44.62% | 82/13 | 31.05.2025 | |
| 23 | 03:36.917 | +120.666 | 44.37% | 17/10 | 07.08.2024 | |
| 24 | 03:37.710 | +121.459 | 44.21% | 80/12 | 13.03.2026 | |
| 25 | 03:42.794 | +126.543 | 43.20% | 87/15 | 09.07.2024 | |
| 26 | 03:44.712 | +128.461 | 42.83% | 56/4 | 07.08.2024 | |
| 27 | 03:50.091 | +133.840 | 41.83% | 75/5 | 10.06.2025 | |
| 28 | 03:50.689 | +134.438 | 41.72% | 62/28 | 10.06.2025 | |
| 29 | 03:52.263 | +136.012 | 41.44% | 67/24 | 04.04.2026 | |
| 30 | 03:52.884 | +136.633 | 41.33% | 82/13 | 04.04.2026 | |
| 31 | 03:58.680 | +142.429 | 40.33% | 103/27 | 02.11.2026 | |
| 32 | 04:06.028 | +149.777 | 39.12% | 79/19 | 04.04.2026 | |
| 33 | 04:10.330 | +154.079 | 38.45% | 73/31 | 25.11.2025 | |
| 34 | 04:19.984 | +163.733 | 37.02% | 97/10 | 07.08.2024 | |
| 35 | 04:23.138 | +166.887 | 36.58% | 102/22 | 23.06.2024 | |
| 36 | 04:25.704 | +169.453 | 36.22% | 57/29 | 07.08.2024 | |
| 37 | 04:30.405 | +174.154 | 35.60% | 48/23 | 04.10.2025 | |
| 38 | 04:39.734 | +183.483 | 34.41% | 78/26 | 09.07.2024 | |
| 39 | 04:43.493 | +187.242 | 33.95% | 88/24 | 04.04.2026 | |
| 40 | 04:47.933 | +191.682 | 33.43% | 57/16 | 03.01.2024 | |
| 41 | 04:51.178 | +194.927 | 33.06% | 70/17 | 07.08.2024 | |
| 42 | 04:52.148 | +195.897 | 32.95% | 87/16 | 31.05.2025 | |
| 43 | 04:53.040 | +196.789 | 32.85% | 75/33 | 12.11.2023 | |
| 44 | 04:53.445 | +197.194 | 32.80% | 42/15 | 12.06.2025 | |
| 45 | 04:58.261 | +202.010 | 32.27% | 70/21 | 16.09.2026 | |
| 46 | 05:07.713 | +211.462 | 31.28% | 60/28 | 23.07.2024 | |
| 47 | 05:20.002 | +223.751 | 30.08% | 51/15 | 07.08.2024 | |
| 48 | 05:26.753 | +230.502 | 29.46% | 95/24 | 04.04.2026 | |
| 49 | 05:31.770 | +235.519 | 29.01% | 25/5 | 04.04.2026 | |
| 50 | 05:34.890 | +238.639 | 28.74% | 28/20 | 10.12.2024 | |
| 51 | 05:39.164 | +242.913 | 28.38% | 105/10 | 12.08.2025 | |
| 52 | 05:39.178 | +242.927 | 28.38% | 8/7 | 03.01.2024 | |
| 53 | 05:40.476 | +244.225 | 28.27% | 78/62 | 04.04.2026 | |
| 54 | 05:46.514 | +250.263 | 27.78% | 44/20 | 07.08.2024 | |
| 55 | 05:56.640 | +260.389 | 26.99% | 74/34 | 09.02.2025 | |
| 56 | 06:01.701 | +265.450 | 26.61% | 29/16 | 11.02.2026 | |
| 57 | 07:10.464 | +334.213 | 22.36% | 66/75 | 02.11.2026 | |
| 58 | 07:11.398 | +335.147 | 22.31% | 93/14 | 27.03.2024 | |
| 59 | 07:12.484 | +336.233 | 22.26% | 73/19 | 12.11.2023 | |
| 60 | 07:23.209 | +346.958 | 21.72% | 6/1 | 10.12.2024 | |
| 61 | 08:34.932 | +418.681 | 18.69% | 104/61 | 03.01.2024 | |
| 62 | 08:51.869 | +435.618 | 18.10% | 58/27 | 12.11.2023 | |
| 63 | 11:04.229 | +567.978 | 14.49% | 84/37 | 12.11.2023 | |
| 64 | 12:32.283 | +656.032 | 12.79% | 61/77 | 07.08.2024 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 













