kzpf_ancientegypt
SUNK. Hard
ILGIS middle
TIPAS bhop
Mapperis:
—
Publikuota:
2012
Reitingai
| # | Žaidėjas | Laikas | CP/GC | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38:36.540 | 9/644 | 21.05.2026 | |
| 2 | 34:41.500 | 12/727 | 02.11.2026 | |
| 3 | 23:38.350 | 30/465 | 01.01.1970 | |
| 4 | 22:11.350 | 10/315 | 09.01.2026 | |
| 5 | 21:09.040 | 30/438 | 02.11.2026 | |
| 6 | 18:43.760 | 19/237 | 25.05.2025 | |
| 7 | 18:36.880 | 34/245 | 01.01.1970 | |
| 8 | 15:37.889 | 108/311 | 10.03.2026 | |
| 9 | 14:24.363 | 0/0 | 07.05.2025 | |
| 10 | 12:53.568 | 12/105 | 09.01.2026 | |
| 11 | 12:26.903 | 0/0 | 24.02.2026 | |
| 12 | 11:26.194 | 0/0 | 02.11.2026 | |
| 13 | 10:36.186 | 90/140 | 11.12.2025 | |
| 14 | 09:45.219 | 66/67 | 01.01.1970 | |
| 15 | 09:35.638 | 5/106 | 23.02.2026 | |
| 16 | 09:21.961 | 10/103 | 02.11.2026 | |
| 17 | 09:18.116 | 58/136 | 01.01.1970 | |
| 18 | 08:40.888 | 0/0 | 27.06.2026 | |
| 19 | 07:57.753 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 20 | 07:32.394 | 0/0 | 02.11.2026 | |
| 21 | 06:51.000 | 0/0 | 24.02.2026 | |
| 22 | 06:46.129 | 0/0 | 02.11.2026 | |
| 23 | 06:42.951 | 9/96 | 01.01.1970 | |
| 24 | 06:31.911 | 21/92 | 02.11.2026 | |
| 25 | 06:13.679 | 9/88 | 01.08.2026 | |
| 26 | 05:12.401 | 7/58 | 02.11.2026 | |
| 27 | 05:10.582 | 0/0 | 02.11.2026 | |
| 28 | 04:24.622 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 29 | 04:19.745 | 0/0 | 02.11.2026 | |
| 30 | 04:00.840 | 9/34 | 01.01.1970 | |
| 31 | 03:45.597 | 12/38 | 24.11.2025 | |
| 32 | 03:26.680 | 0/0 | 02.11.2026 | |
| 33 | 02:17.501 | 4/33 | 25.06.2025 | |
| 34 | 02:11.500 | 0/0 | 02.11.2026 | |
| 35 | 02:06.475 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 36 | 01:43.784 | 8/12 | 25.05.2025 | |
| 37 | 01:23.158 | 1/23 | 30.09.2026 | |
| 38 | 01:17.101 | 1/13 | 01.01.1970 | |
| 39 | 01:13.868 | 0/0 | 06.04.2026 | |
| 40 | 00:47.513 | 0/0 | 05.01.2025 | |
| 41 | 00:43.567 | 0/0 | 02.11.2026 | |
| 42 | 00:39.338 | 0/0 | 02.11.2026 | |
| 43 | 00:32.216 | 0/0 | 01.01.1970 | |
| 44 | 00:25.793 | 0/0 | 30.08.2025 | |
| 45 | 00:22.779 | 1/8 | 06.04.2026 | |
| 46 | 00:22.496 | 0/0 | 09.01.2026 | |
| 47 | 00:06.789 | 0/0 | 10.03.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska 












