kUNN
Sijoitus ja liiga
Silver
Karttataso
Easy-Medium
PRO-runit
27
Norm Place
70 /100
SUORITETTU (PRO)
1.3% 2021 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | # | Norm |
|---|---|---|---|---|
| jro_goldbhop | 02:28.673 | 29.03.2026 | 73/112 | 56 |
| cypress_bhoprun | 01:38.057 | 14.04.2026 | 142/199 | 61 |
| bhop_short | 00:45.133 | 12.04.2026 | 120/165 | 62 |
| chk_graystreet | 08:30.978 | 29.03.2026 | 31/38 | 69 |
| kz_cg_venice | 03:25.140 | 05.04.2026 | 120/146 | 70 |
| notkz_kx_bhopaztec_v2_hd | 02:54.982 | 05.04.2026 | 72/87 | 70 |
| kz_megabhop | 04:50.703 | 05.04.2026 | 118/143 | 70 |
| cobkz_toonworld | 06:26.675 | 05.04.2026 | 21/24 | 74 |
| d2_mario_bhop | 08:17.427 | 06.04.2026 | 97/111 | 74 |
| kzsca_we_Autobahn | 00:58.658 | 09.11.2025 | 98/107 | 78 |
| bhopkz_raz | 06:32.752 | 04.04.2026 | 42/44 | 81 |
| bkz_goldbhop_mini | 01:00.120 | 04.04.2026 | 77/119 | 62 |
| daza_junglebhop | 02:12.358 | 06.04.2026 | 114/173 | 63 |
| av_degyptianez | 05:16.857 | 09.11.2025 | 93/136 | 65 |
| ky_quickbhop | 00:32.395 | 03.08.2026 | 116/157 | 70 |
| svn_powerbhop | 01:13.505 | 05.04.2026 | 85/110 | 73 |
| ph_down | 00:31.630 | 04.04.2026 | 65/82 | 75 |
| bkz_wallblock | 04:35.110 | 09.11.2025 | 30/37 | 77 |
| cobkz_fabric | 02:07.551 | 28.10.2025 | 43/53 | 77 |
| kzus_desertblock_ez | 17:37.200 | 15.10.2025 | 19/22 | 82 |
| kzra_frostbhop | 01:06.838 | 06.02.2026 | 145/167 | 83 |
| ph_gstrafe3 | 00:35.906 | 26.10.2025 | 77/87 | 84 |
| kzbr_wetbhop | 04:53.922 | 17.03.2026 | 171/185 | 88 |
| b2j_bhopward | 01:38.935 | 05.04.2026 | 90/220 | 41 |
| ins_brickclimb | 00:27.356 | 14.04.2026 | 88/123 | 72 |
| kzee_tutorial_island | 01:15.950 | 15.10.2025 | 57/71 | 80 |
| kzr_sgs | 00:11.888 | 26.10.2025 | 148/179 | 83 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska