Bp/
Sijoitus ja liiga
Bronze
Karttataso
Easy
PRO-runit
21
Norm Place
70 /100
SUORITETTU (PRO)
1.0% 2021 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|
| bhop_littletown | 23:03.730 | 54/55 | 25.10.2026 |
| kz_cargo | 09:07.782 | 59/123 | 12.11.2026 |
| bhop_tunnels | 06:14.523 | 20/14 | 09.11.2026 |
| kz_desolate3 | 05:50.661 | 55/19 | 30.10.2026 |
| ksz_egyptianez | 04:41.675 | 0/0 | 13.11.2026 |
| bhop_minimountain | 02:44.140 | 0/0 | 26.10.2026 |
| bhop_flophop | 02:19.362 | 0/0 | 13.11.2026 |
| kz_ea_goldenblock | 01:52.650 | 0/0 | 25.10.2026 |
| rnr_speedcrag | 01:44.772 | 0/0 | 12.11.2026 |
| bhop_halloween16 | 01:24.224 | 3/14 | 12.11.2026 |
| dg_osbhop | 01:23.644 | 8/9 | 13.11.2026 |
| ph_gravityrun3 | 00:36.428 | 0/0 | 03.11.2026 |
| kzpf_bhop | 00:21.354 | 0/0 | 13.11.2026 |
| kzray_rocky-bhop | 00:13.249 | 0/0 | 11.11.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska