Merz leck Eier
Sijoitus ja liiga
Newcomer
Karttataso
—
PRO-runit
4
Norm Place
—
SUORITETTU (PRO)
0.2% 2021 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | CP/GC | # |
|---|---|---|---|---|
| kz_kzse_marsh | 05:17.592 | 05.11.2026 | 114/34 | 7/13 |
| kz_ea_dam | 05:26.042 | 15.11.2026 | 112/32 | 17/29 |
| po_roboclimb | 07:00.035 | 04.11.2026 | 145/57 | 7/9 |
| kz_kzsca_fjellheimen | 16:34.901 | 28.10.2026 | 246/146 | 9/10 |
| kz_2001 | 14:24.896 | 13.11.2026 | 150/38 | 10/11 |
| kznl_sequence_eight | 28:08.880 | 28.10.2026 | 365/281 | 16/19 |
| sp1_kansopyon | 03:49.398 | 04.11.2026 | 74/27 | 20/28 |
| kz_ins_industryrun | 09:21.830 | 04.11.2026 | 124/30 | 27/32 |
| kzcn_cosy_temple | 02:40.349 | 13.11.2026 | 46/12 | 30/45 |
| kz_man_dragon | 12:55.222 | 01.11.2026 | 317/66 | 3/8 |
| hb_dropzone | 02:22.507 | 04.11.2026 | 63/4 | 7/37 |
| skitz_bean_valley | 02:57.230 | 15.11.2026 | 77/13 | 16/26 |
| kz_deathvalley | 05:16.855 | 13.11.2026 | 98/11 | 29/43 |
| kh_fastauch | 00:51.514 | 02.11.2026 | 9/4 | 28/31 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Germany