bracep
Sijoitus ja liiga
Newcomer
Karttataso
—
PRO-runit
3
Norm Place
—
SUORITETTU (PRO)
0.1% 2021 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|
| nz_sandbhops | 08:22.370 | 5/129 | 28.10.2026 |
| kzfr_ramses | 04:59.856 | 34/60 | 28.10.2026 |
| bhop_p_datinglove | 04:36.954 | 17/74 | 06.11.2026 |
| k_ice | 04:31.151 | 28/27 | 29.10.2026 |
| vLy_fastbhop | 04:13.500 | 2/74 | 16.11.2026 |
| jro_goldbhop | 03:53.015 | 7/6 | 30.10.2026 |
| vLy_5_blocks | 00:33.278 | 0/0 | 29.10.2026 |
| myd_hop | 00:24.472 | 0/0 | 29.10.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska