essp
Rank ja liiga
Silver
Mapi tase
Easy-Medium
PRO runid
27
Keskmine PRO koht
49 /100
LÄBITUD (PRO)
1.4% 1961 mapist
1. kohad
0
2. kohad
0
3. kohad
0
| Map | Aeg | Kuupäev | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| kz_kzdk_covebhop | 02:43.019 | 15.04.2026 | 27/65 | 41 |
| kzra_toonbhopez | 02:52.598 | 13.04.2026 | 23/51 | 45 |
| srg_naturebhop_fixed | 02:37.994 | 22.01.2025 | 39/54 | 72 |
| kz_megabhop_hard | 07:20.430 | 19.09.2025 | 51/58 | 88 |
| nobkz_minimal | 03:32.581 | 22.01.2025 | 27/75 | 36 |
| kzfr_bk_bhopblock | 02:37.468 | 10.04.2026 | 36/73 | 49 |
| b2j_g0ldwalk | 01:36.611 | 15.09.2025 | 97/185 | 53 |
| eec_bhop | 00:23.274 | 22.01.2025 | 87/151 | 58 |
| kz_kzfr_rabbithighwayez | 05:25.859 | 19.09.2025 | 12/17 | 69 |
| nobkz_warehousehop_ez | 12:38.656 | 22.01.2025 | 20/26 | 76 |
| kzsca_caveh0p | 03:23.838 | 22.01.2025 | 23/30 | 76 |
| fof_chillbhop | 02:44.071 | 21.01.2025 | 155/179 | 87 |
| kz_man_eztemple | 10:18.384 | 10.04.2026 | 5/6 | — |
| azl_lcyo | 00:35.498 | 23.01.2025 | 31/117 | 27 |
| bkz_bhopaztec | 01:13.415 | 14.04.2026 | 44/160 | 28 |
| kzls_bhop_temple | 01:06.776 | 12.04.2026 | 48/135 | 36 |
| j2s_4floors | 02:53.082 | 13.04.2026 | 51/142 | 36 |
| kz_streetbl0ck | 06:18.663 | 19.09.2025 | 8/20 | 37 |
| ins_neonblock | 05:48.859 | 22.01.2025 | 10/20 | 48 |
| gr_minibhop | 00:21.248 | 08.04.2026 | 81/158 | 51 |
| ivns_springhops | 01:19.766 | 22.01.2025 | 60/111 | 54 |
| kz_ezalpin | 05:41.572 | 08.04.2026 | 6/10 | 56 |
| cobkz_run_brick | 01:59.813 | 26.06.2024 | 45/67 | 67 |
| svn_powerbhop | 01:15.318 | 15.09.2025 | 76/94 | 81 |
| bhop_platinum | 03:55.544 | 26.06.2024 | 178/184 | 97 |
| kh_fastauch | 00:17.897 | 15.09.2025 | 32/95 | 34 |
| b2j_bhopward | 01:53.751 | 10.04.2026 | 126/196 | 64 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska