GG
Šalis:
Bulgaria
BulgariaŽaidimo laikas: 51.9 hrs
Paskutinį kartą online: 07.04.2026
Rangas ir lyga
Gold
Žemėlapio lygis
Medium
PRO runai
54
Norm Place
58 /100
UŽBAIGTA (PRO)
2.7% iš 2021 žemėlapių
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Žemėlapis | Laikas | Data | # | Norm |
|---|---|---|---|---|
| cnd_flasherhop | 10:53.465 | 22.03.2026 | 69/75 | 37 |
| bhop_seasonbhop_h | 33:08.860 | 26.08.2025 | 74/76 | 40 |
| 5oXen_vvn1ght_v25 | 05:35.563 | 24.02.2026 | 52/69 | 42 |
| hb_slay3r | 07:07.829 | 05.05.2024 | 92/96 | 53 |
| cg_cbblebhop_h | 12:03.785 | 22.03.2026 | 56/57 | 54 |
| bhop_aeonflux | 01:08.592 | 02.03.2025 | 46/94 | 35 |
| bhop_ytt_cruma | 03:29.745 | 05.05.2025 | 33/58 | 40 |
| bhop_darkstars | 03:27.177 | 17.03.2026 | 60/93 | 45 |
| bkz_goldbhop_v2 | 04:16.174 | 14.03.2026 | 43/62 | 49 |
| kzp_sepulchre | 03:10.083 | 22.03.2026 | 58/84 | 49 |
| srg_luckybhopez | 00:28.150 | 29.03.2026 | 20/27 | 52 |
| bhop_c21 | 08:55.831 | 14.03.2026 | 45/56 | 56 |
| 4_analytical | 01:07.224 | 03.12.2025 | 67/80 | 59 |
| cray_tunku_fast | 06:25.854 | 07.04.2026 | 39/44 | 62 |
| bhop_radmaf | 06:52.157 | 06.07.2024 | 89/96 | 65 |
| dokee_dawnhop | 16:40.610 | 23.06.2024 | 68/70 | 68 |
| bhop_facebook | 15:34.895 | 14.07.2024 | 61/61 | 70 |
| cobkz_noob_speed | 02:31.636 | 28.03.2024 | 36/66 | 46 |
| bhop_redstars | 02:56.341 | 22.06.2024 | 86/154 | 48 |
| bhop_colorhop | 03:31.083 | 31.01.2025 | 41/68 | 51 |
| rush_cheops | 04:42.566 | 28.04.2024 | 28/41 | 58 |
| ad_custom | 02:27.102 | 24.03.2024 | 102/124 | 70 |
| fof_chillbhop | 03:26.009 | 25.10.2024 | 184/200 | 78 |
| bhop_xmas_2013 | 05:47.854 | 20.06.2024 | 64/69 | 79 |
| mls_sandbhop | 05:13.506 | 20.06.2024 | 76/79 | 82 |
| kzlt_blockmania | 11:32.000 | 05.07.2024 | 21/21 | 85 |
| kzla_spiralhop | 01:01.943 | 12.03.2024 | 84/156 | 51 |
| kzm_fatalisbhop | 01:48.236 | 18.06.2024 | 99/178 | 53 |
| klbk_funny_slide | 00:47.215 | 10.11.2024 | 41/61 | 64 |
| kzls_bhop_temple | 01:25.039 | 09.12.2024 | 100/149 | 64 |
| bhop_shiny | 01:03.997 | 24.03.2024 | 151/226 | 64 |
| bhop_relaxxeu | 00:36.569 | 10.07.2024 | 190/279 | 65 |
| hb_thg | 01:54.400 | 20.06.2024 | 51/71 | 68 |
| klbk_sliderock | 00:10.798 | 26.04.2024 | 90/122 | 70 |
| kz_anubis | 04:49.799 | 25.06.2024 | 45/60 | 71 |
| kz_cliffez | 03:41.619 | 02.05.2024 | 40/49 | 77 |
| notkz_kreedz4fun_holohopz | 03:18.091 | 27.06.2024 | 117/142 | 78 |
| kz_shrubhop_ez | 02:33.007 | 26.01.2025 | 169/203 | 79 |
| slide_kzfr_grasslide | 00:46.383 | 07.07.2024 | 60/68 | 84 |
| cobkz_toonhops | 00:22.131 | 04.07.2024 | 90/95 | 90 |
| hm_milliseconds | 00:26.756 | 24.03.2024 | 187/190 | 94 |
| ph_bhop_gold | 00:30.917 | 20.10.2025 | 61/134 | 46 |
| hb_bratan_prize | 00:16.437 | 25.04.2024 | 61/133 | 46 |
| ksz_beginner | 03:16.720 | 18.06.2024 | 43/85 | 51 |
| agami_dd | 00:07.744 | 26.01.2025 | 92/177 | 52 |
| cg_beginner | 03:35.755 | 06.07.2024 | 48/82 | 58 |
| bhop_movementkrueppel | 00:08.928 | 05.07.2024 | 144/243 | 60 |
| bhop_green | 00:53.532 | 24.03.2024 | 151/238 | 64 |
| ugly_slide_rock2 | 00:15.276 | 26.04.2024 | 71/110 | 65 |
| daza_cavenclimb | 01:54.119 | 25.06.2024 | 62/88 | 70 |
| ugly_slide_rock | 00:09.994 | 26.04.2024 | 78/102 | 76 |
| slide_kzfr_woodslide | 00:26.142 | 25.04.2024 | 90/113 | 80 |
| fs_quickbhop | 01:18.660 | 24.06.2024 | 198/241 | 82 |
| bhop_flyblocks | 02:17.576 | 28.06.2024 | 150/156 | 96 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska