rze
Šalis:
Russian Federation
Russian FederationŽaidimo laikas: 42.6 hrs
Paskutinį kartą online: 28.06.2026
Rangas ir lyga
Gold
Žemėlapio lygis
Medium-Hard
PRO runai
66
Vid. PRO vieta
10 /100
UŽBAIGTA (PRO)
3.3% iš 1977 žemėlapių
1st places
1
2nd places
0
3rd places
1
| Žemėlapis | Laikas | Data | CP/GC | # |
|---|---|---|---|---|
| gbc_towers | 02:03.393 | 18.06.2026 | 18/14 | 1/9 |
| ftw_deathzone | 04:39.783 | 16.06.2026 | 25/40 | 5/16 |
| 5oXen_gxlbhop | 14:52.275 | 18.06.2026 | 63/129 | 8/8 |
| bhop_its_2caves | 07:59.313 | 18.06.2026 | 100/43 | 2/25 |
| smk_hnseu_insanehops | 01:37.041 | 23.06.2026 | 3/4 | 2/3 |
| malle_hb_arvind | 03:26.729 | 11.12.2023 | 52/22 | 2/9 |
| hb_kasalasa_h | 02:35.352 | 22.06.2026 | 11/17 | 2/4 |
| six_cbblebhop_h | 04:22.172 | 27.06.2026 | 27/55 | 3/12 |
| kzua_zp_egypthops | 03:37.912 | 10.06.2026 | 83/45 | 4/13 |
| fu_bawhop | 05:06.672 | 13.06.2026 | 42/52 | 5/21 |
| ad_luhop_h | 02:14.335 | 09.06.2026 | 31/22 | 6/49 |
| cd_vvn1ght_v15 | 09:05.921 | 25.06.2026 | 109/73 | 10/45 |
| mad_tomb | 06:29.444 | 13.06.2026 | 107/85 | 13/30 |
| rush_ghostwire | 04:55.371 | 08.06.2026 | 51/50 | 1/14 |
| dspc_egypt | 01:13.204 | 20.06.2025 | 16/4 | 1/21 |
| 5oXen_vvn1ght_v25 | 03:10.929 | 17.06.2026 | 38/12 | 4/48 |
| bn_tombbhop | 02:52.636 | 25.06.2026 | 28/4 | 4/36 |
| hb_slay3r | 02:12.255 | 21.06.2026 | 10/1 | 4/25 |
| notkz_ceylanhop | 02:28.925 | 14.06.2026 | 29/3 | 1/26 |
| kz_kzdk_droughthop | 02:47.598 | 12.06.2026 | 29/6 | 1/39 |
| kz_cg_xtremedesert | 04:35.427 | 30.05.2025 | 74/14 | 2/30 |
| cg_cbblebhop | 01:40.499 | 12.07.2025 | 9/9 | 2/21 |
| mls_various | 04:06.621 | 13.06.2026 | 84/4 | 2/35 |
| hama_to_juhx | 03:02.885 | 11.06.2026 | 17/11 | 5/19 |
| kzee_laddercourse | 00:23.695 | 07.06.2026 | 6/1 | 7/32 |
| kz_hop | 03:43.711 | 07.06.2026 | 45/5 | 1/44 |
| kz_hopez | 03:08.521 | 18.06.2026 | 40/3 | 2/50 |
| kz_kzro_roscbhop | 03:00.463 | 31.05.2025 | 39/4 | 9/67 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska