👤
Player
Sijoitus ja liiga
Silver
Karttataso
Medium
PRO-runit
41
Norm Place
65 /100
SUORITETTU (PRO)
2.0% 2021 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | # | Norm |
|---|---|---|---|---|
| nz_gay | 00:41.270 | 11.10.2024 | 67/100 | 27 |
| bhop_styleer | 06:04.653 | 05.11.2024 | 68/100 | 28 |
| nz_playnoob | 01:33.527 | 23.11.2024 | 70/72 | 39 |
| bkz_lost | 03:25.212 | 05.11.2024 | 42/66 | 35 |
| fu_darkhop | 08:38.843 | 25.11.2024 | 41/53 | 43 |
| rvp_tundra-bhop | 04:21.782 | 06.11.2024 | 52/87 | 42 |
| kz_lain | 03:32.662 | 26.11.2024 | 112/152 | 52 |
| bkz_goldbhop_v2 | 05:06.678 | 07.11.2024 | 48/62 | 54 |
| kzarg_grassbhop | 01:35.152 | 23.11.2024 | 74/96 | 54 |
| bkz_volcanobhop | 02:49.455 | 06.07.2024 | 94/118 | 56 |
| bhop_janne | 02:22.722 | 26.11.2024 | 129/139 | 65 |
| mls_volcanobhop | 03:14.876 | 03.11.2024 | 91/135 | 58 |
| godc_0751 | 05:00.200 | 06.07.2024 | 52/70 | 63 |
| trust_undergroundhops | 03:42.822 | 01.08.2024 | 111/144 | 66 |
| fof_chillbhop | 02:11.061 | 04.08.2024 | 152/198 | 66 |
| risk_sector | 03:51.658 | 03.11.2024 | 80/97 | 70 |
| bhop_mann | 04:22.191 | 16.12.2024 | 190/231 | 70 |
| soe_stylobhop | 02:52.466 | 02.08.2024 | 129/156 | 70 |
| mls_sandbhop | 03:45.026 | 24.11.2024 | 67/79 | 72 |
| bruderkz_ny-bhop | 02:26.022 | 03.08.2024 | 114/120 | 81 |
| bhop_miniegypt | 00:10.482 | 19.08.2024 | 143/148 | 82 |
| kzbr_alk_minibhop | 00:33.624 | 12.10.2024 | 45/176 | 25 |
| kzarg_stonebhop | 00:24.707 | 11.10.2024 | 113/224 | 48 |
| bhop_run_1 | 00:34.136 | 21.08.2024 | 192/297 | 62 |
| haf_bhuepf | 01:14.318 | 07.09.2024 | 102/147 | 66 |
| hm_milliseconds | 00:17.850 | 17.06.2024 | 133/190 | 67 |
| bhop_minimountain | 00:08.244 | 16.06.2024 | 136/184 | 70 |
| kz_kzlt_femtobhop | 03:11.953 | 20.07.2024 | 142/193 | 70 |
| bkz_wildbhop2 | 02:01.371 | 07.11.2024 | 167/220 | 72 |
| bkz_aztecbhop | 03:12.268 | 14.06.2024 | 109/142 | 73 |
| bkz_goldbhop | 02:56.229 | 16.06.2024 | 394/493 | 76 |
| hb_kasalasa_e | 03:07.951 | 03.08.2024 | 98/118 | 79 |
| abu_hb_sly | 05:17.414 | 16.06.2024 | 40/43 | 88 |
| cg_coldbhop | 01:13.999 | 07.07.2024 | 282/304 | 88 |
| kz_shrubhop_ez | 05:05.677 | 19.08.2024 | 198/203 | 93 |
| go_fastrun | 00:37.236 | 16.06.2024 | 96/158 | 61 |
| bhop_avantura | 01:57.662 | 04.11.2024 | 206/290 | 71 |
| ra_5_sec | 00:06.888 | 24.11.2024 | 194/269 | 72 |
| bhop_lego | 00:51.687 | 17.07.2024 | 237/306 | 78 |
| fastrun | 00:33.034 | 16.06.2024 | 194/247 | 79 |
| bhop_flyblocks | 01:23.452 | 24.11.2024 | 135/156 | 87 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Taiwan