keeza
Sijoitus ja liiga
Bronze
Karttataso
Easy
PRO-runit
16
Norm Place
33 /100
SUORITETTU (PRO)
0.8% 2021 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | # | Norm |
|---|---|---|---|---|
| cd_kartbhop | 02:31.679 | 07.12.2023 | 37/130 | 24 |
| lyy_minibhop | 00:18.336 | 07.12.2023 | 58/174 | 29 |
| slide_cobkz_town | 00:44.840 | 07.12.2023 | 21/50 | 35 |
| bhop_kaninpuff | 00:59.055 | 07.12.2023 | 119/234 | 44 |
| md_prast | 00:28.031 | 07.12.2023 | 35/53 | 56 |
| bhop_miniegypt | 00:09.076 | 07.12.2023 | 109/148 | 63 |
| bhop_relaxxeu | 00:23.510 | 07.12.2023 | 70/279 | 24 |
| bhop_flophop | 00:43.429 | 07.12.2023 | 56/212 | 26 |
| bhop_run_1 | 00:29.701 | 07.12.2023 | 90/297 | 29 |
| notkz_kx_bhopwater | 01:51.541 | 07.12.2023 | 38/111 | 33 |
| cypress_maya | 00:46.699 | 07.12.2023 | 43/107 | 38 |
| steel_bhosadabhop | 00:22.530 | 07.12.2023 | 87/218 | 38 |
| kt_ezybhop_redesign | 01:23.708 | 07.12.2023 | 106/236 | 43 |
| kzee_deffuclub_short | 00:23.221 | 07.12.2023 | 37/131 | 28 |
| fastrun | 00:30.579 | 07.12.2023 | 113/247 | 46 |
| bhop_movementkrueppel | 00:08.560 | 07.12.2023 | 120/243 | 50 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska