wont
Rank ja liiga
Bronze
Mapi tase
Easy
PRO runid
20
Norm Place
72 /100
LÄBITUD (PRO)
1.0% 2021 mapist
1. kohad
0
2. kohad
0
3. kohad
0
| Map | Aeg | Kuupäev | # | Norm |
|---|---|---|---|---|
| bhop_mann | 06:05.536 | 06.02.2024 | 207/231 | 76 |
| kzarg_sunsethop | 00:53.333 | 04.02.2024 | 124/197 | 60 |
| kz_kzlt_femtobhop | 02:54.104 | 10.02.2024 | 128/193 | 63 |
| ugly_strafemaster | 00:11.826 | 13.02.2024 | 56/80 | 66 |
| go_fastbhop | 00:25.576 | 03.02.2024 | 135/185 | 69 |
| kzls_bhop_temple | 01:51.223 | 24.04.2025 | 129/149 | 82 |
| tirion_concretebhop | 00:39.188 | 09.05.2025 | 156/180 | 82 |
| bhoprun | 00:20.134 | 06.02.2024 | 167/193 | 82 |
| bhop_minimountain | 00:09.609 | 28.04.2025 | 162/184 | 84 |
| bhop_terrainhop | 01:04.402 | 28.01.2024 | 256/287 | 85 |
| bkz_goldbhop | 03:58.951 | 06.02.2024 | 453/493 | 87 |
| bhop_boxg_modern | 03:15.417 | 12.02.2024 | 105/113 | 88 |
| agami_dd | 00:07.098 | 03.02.2024 | 64/177 | 36 |
| bhop_movementkrueppel | 00:08.385 | 06.02.2024 | 96/243 | 40 |
| kzee_deffuclub_short | 00:30.659 | 13.02.2024 | 82/131 | 63 |
| kzr_sgs | 00:10.083 | 03.02.2024 | 119/179 | 67 |
| bhop_lego | 00:49.574 | 03.02.2024 | 227/306 | 74 |
| slide_kzfr_desert | 00:16.434 | 06.02.2024 | 85/107 | 79 |
| go_fastrun | 00:39.275 | 10.02.2024 | 125/159 | 79 |
| bhop_green | 04:11.707 | 02.02.2024 | 232/238 | 97 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska