<><
Rank ja liiga
Bronze
Mapi tase
Easy
PRO runid
10
Norm Place
78 /100
LÄBITUD (PRO)
0.5% 2021 mapist
1. kohad
0
2. kohad
0
3. kohad
0
| Map | Aeg | Kuupäev | CP/GC | # |
|---|---|---|---|---|
| kz_megabhop | 07:13.726 | 04.01.2025 | 15/2 | 52/74 |
| nfs_longjumpez | 00:41.327 | 04.03.2026 | 11/1 | 7/20 |
| kzee_goldclimb | 00:37.461 | 01.01.2025 | 1/1 | 15/40 |
| hama_tooncanyon | 02:58.251 | 01.01.2025 | 29/10 | 22/50 |
| bkz_goldbhop | 02:19.690 | 11.01.2025 | 2/1 | 72/283 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska