d
Sijoitus ja liiga
Silver
Karttataso
Medium
PRO-runit
31
Keskim. PRO-sija
71 /100
SUORITETTU (PRO)
1.6% 1961 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| cnd_flasherhop | 17:00.990 | 25.12.2024 | 64/67 | 96 |
| cypress_fastbhop_h | 14:06.352 | 26.03.2025 | 43/45 | 96 |
| kz_synergy | 03:30.304 | 25.12.2024 | 22/52 | 42 |
| kz_nobkz_factoryrun | 08:36.984 | 25.12.2024 | 27/49 | 55 |
| ce_grassbhop_ez | 00:22.944 | 22.12.2024 | 49/87 | 56 |
| kz_lain | 03:03.089 | 27.12.2024 | 83/131 | 63 |
| kzarg_bhopcircuit | 02:11.913 | 02.08.2025 | 46/68 | 67 |
| kz_kzdk_delianshop | 04:17.367 | 22.12.2024 | 49/70 | 70 |
| pixelhop | 12:10.764 | 26.12.2024 | 50/70 | 71 |
| bhop_ytt_minecraft | 02:46.926 | 18.10.2025 | 34/46 | 74 |
| kz_kzsca_heaven2 | 04:58.744 | 24.12.2024 | 59/71 | 83 |
| six_cbblebhop | 04:13.507 | 25.12.2024 | 90/101 | 89 |
| gdn_lila_gentle | 06:22.805 | 02.01.2025 | 20/22 | 91 |
| bhop_facebook | 10:56.310 | 23.12.2024 | 49/52 | 94 |
| mrcn_bom | 06:25.433 | 29.12.2024 | 36/38 | 95 |
| bhop_darkstars | 07:11.137 | 31.01.2025 | 71/75 | 95 |
| kzls_bhop_china | 09:17.226 | 26.12.2024 | 40/41 | 98 |
| fly_bhop_tonic | 08:25.817 | 29.12.2024 | 79/81 | 98 |
| bhop_short | 00:35.386 | 12.12.2024 | 57/155 | 37 |
| ftw_fastbhop | 02:44.010 | 17.01.2025 | 67/148 | 45 |
| bhop_flophop | 00:48.729 | 18.12.2024 | 100/207 | 49 |
| bkz_junglebhop | 04:06.311 | 21.12.2024 | 95/135 | 70 |
| bkz_cbblebhop | 05:01.937 | 26.12.2024 | 86/122 | 71 |
| ml_monsterbhop | 00:33.326 | 12.12.2024 | 165/209 | 79 |
| cnd_bhoplittle | 01:22.661 | 12.12.2024 | 93/116 | 80 |
| ins_memorybhop | 02:01.764 | 15.12.2024 | 91/110 | 83 |
| bhop_astro | 03:13.276 | 22.12.2024 | 138/166 | 83 |
| steel_bhosadabhop | 00:43.868 | 14.12.2024 | 189/208 | 91 |
| ra_5_sec | 00:06.489 | 12.12.2024 | 147/248 | 60 |
| hb_bratan_prize | 00:18.371 | 20.12.2024 | 88/128 | 69 |
| bhop_green | 01:00.326 | 18.12.2024 | 162/216 | 75 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska