Pubabubu
Šalis:
Estonia
EstoniaŽaidimo laikas: 20.7 hrs
Paskutinį kartą online: —
Rangas ir lyga
Gold
Žemėlapio lygis
Easy-Medium
PRO runai
55
Norm Place
42 /100
UŽBAIGTA (PRO)
2.7% iš 2021 žemėlapių
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Žemėlapis | Laikas | Data | # | Norm |
|---|---|---|---|---|
| bhop_dustzone | 14:17.075 | 18.03.2024 | 26/32 | 57 |
| kzarg_fastbhop | 04:48.946 | 31.01.2024 | 71/81 | 62 |
| nz_sandbhops | 04:05.042 | 02.02.2024 | 112/113 | 70 |
| bhop_walls | 02:01.027 | 17.03.2024 | 47/124 | 32 |
| bhop_kaninpuff | 00:52.180 | 16.03.2024 | 108/234 | 40 |
| bhop_ins | 00:11.937 | 07.03.2024 | 68/145 | 40 |
| kzru_minehop | 04:35.644 | 19.03.2024 | 40/80 | 43 |
| kz_ins_industryrun | 04:39.062 | 17.03.2024 | 14/25 | 47 |
| mls_cubebhop | 01:33.847 | 31.01.2024 | 35/62 | 48 |
| gnk_brickbhop | 00:35.590 | 18.03.2024 | 82/134 | 52 |
| kzm_cityhops | 08:27.743 | 16.03.2024 | 78/121 | 55 |
| drewbie_longjumps_ez | 00:50.755 | 04.02.2024 | 96/134 | 61 |
| kzro_bhopbl0ck | 05:13.316 | 08.03.2024 | 57/73 | 66 |
| ftw_fastbhop | 04:43.983 | 01.02.2024 | 129/158 | 70 |
| eec_bhop | 00:45.305 | 05.02.2024 | 150/177 | 72 |
| cg_coldbhop_v3 | 02:35.979 | 01.03.2024 | 136/150 | 77 |
| cd_vvn1ght_v11 | 14:31.049 | 07.03.2024 | 79/81 | 83 |
| bhop_kp_ez | 02:58.438 | 31.03.2024 | 60/233 | 25 |
| bhkz_bronzebhop | 01:30.486 | 31.01.2024 | 43/163 | 25 |
| bkz_mini_dust | 00:59.291 | 05.02.2024 | 46/171 | 26 |
| kzfr_speed_bhopbloc_ez | 02:41.076 | 07.03.2024 | 31/109 | 27 |
| cg_coldbhop_v2 | 01:08.736 | 30.01.2024 | 76/259 | 28 |
| ph_slide_toonworld | 02:19.438 | 18.03.2024 | 9/26 | 31 |
| bkd_antiqbhop | 02:49.115 | 09.03.2024 | 39/119 | 31 |
| bkz_goldbhop | 02:01.499 | 03.02.2024 | 161/493 | 32 |
| tirion_concretebhop | 00:30.076 | 19.03.2024 | 62/180 | 33 |
| bhop_minimountain | 00:06.960 | 17.03.2024 | 67/184 | 35 |
| shr_sandhop | 03:51.410 | 31.01.2024 | 31/82 | 36 |
| bhop_astro | 01:40.833 | 12.03.2024 | 67/179 | 36 |
| go_fastbhop | 00:21.100 | 03.02.2024 | 76/185 | 39 |
| pbkz_superbhop | 01:09.555 | 09.03.2024 | 79/179 | 42 |
| mls_pcm_frozenvalley | 03:20.102 | 12.03.2024 | 21/45 | 44 |
| bhop_seasonbhop | 03:05.494 | 10.03.2024 | 63/133 | 45 |
| boxg_snownight_easy | 00:52.283 | 15.03.2024 | 67/141 | 45 |
| cd_vvn1ght_v30 | 03:19.104 | 14.03.2024 | 47/92 | 49 |
| chip_bhopnoob | 02:27.386 | 10.03.2024 | 66/129 | 49 |
| dyd_juhxbhop | 00:25.902 | 18.03.2024 | 97/191 | 49 |
| hb_dropzone2 | 03:45.835 | 30.01.2024 | 32/60 | 50 |
| daza_junglebhop | 02:01.524 | 03.02.2024 | 98/173 | 54 |
| nk_tierrablock2 | 01:57.291 | 14.03.2024 | 42/64 | 62 |
| nk_facilitybhop | 02:33.766 | 12.03.2024 | 68/102 | 63 |
| kt_blockrace | 04:41.782 | 14.03.2024 | 14/20 | 65 |
| ugly_strafemaster | 00:11.793 | 17.03.2024 | 55/80 | 65 |
| hb_thg | 01:52.760 | 16.03.2024 | 50/71 | 67 |
| slide_kzfr_grasslide | 00:37.915 | 02.02.2024 | 54/68 | 75 |
| protoonhopz_ez | 09:35.317 | 02.02.2024 | 58/68 | 81 |
| kz_sola | 05:15.135 | 09.03.2024 | 45/51 | 84 |
| bhop_storm_tunnels | 02:26.589 | 13.03.2024 | 161/181 | 85 |
| hb_kasalasa_e | 04:17.121 | 02.02.2024 | 111/118 | 89 |
| adi_simpleblock | 03:02.820 | 18.03.2024 | 76/77 | 94 |
| kzr_sgs | 00:06.453 | 16.03.2024 | 25/179 | 14 |
| fastrun | 00:29.763 | 05.02.2024 | 64/247 | 26 |
| cg_beginner | 03:09.940 | 07.03.2024 | 30/82 | 36 |
| fs_quickbhop | 00:51.150 | 18.03.2024 | 87/241 | 36 |
| ksz_moonlight | 02:39.108 | 01.02.2024 | 36/90 | 40 |
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska