Pablo
Sijoitus ja liiga
Silver
Karttataso
Easy
PRO-runit
42
Norm Place
69 /100
SUORITETTU (PRO)
2.1% 2021 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | # | Norm |
|---|---|---|---|---|
| kzlv_icarus | 00:41.921 | 22.01.2026 | 5/11 | 17 |
| deathrun_arxdukz_easy | 01:47.362 | 28.03.2025 | 30/55 | 46 |
| kzra_oddland | 03:36.065 | 21.03.2025 | 17/24 | 60 |
| cypress_bhoprun | 02:05.180 | 21.03.2025 | 161/199 | 69 |
| bhop_cave2 | 04:56.657 | 21.01.2026 | 97/103 | 80 |
| bhop_mann | 08:25.533 | 25.01.2026 | 220/231 | 81 |
| kzsca_snakebhop | 07:30.311 | 25.01.2026 | 98/100 | 83 |
| bkz_mini_dust | 01:04.426 | 22.03.2025 | 81/171 | 45 |
| bhop_shiny | 00:54.709 | 26.03.2025 | 118/226 | 50 |
| bkz_goldbhop | 02:26.425 | 17.01.2026 | 303/493 | 59 |
| kz_sola | 03:47.468 | 23.01.2026 | 34/51 | 63 |
| kzcn_hop | 03:03.810 | 22.03.2025 | 104/157 | 63 |
| cobkz_waterrun | 01:01.158 | 23.01.2026 | 35/49 | 68 |
| notkz_kreedz4fun_holohopz | 02:36.764 | 19.01.2026 | 102/142 | 68 |
| gulp_fastblock | 00:26.371 | 17.01.2026 | 52/71 | 70 |
| kztt_dustbhop | 00:13.764 | 11.02.2025 | 130/178 | 70 |
| cypress_pyramid | 01:54.981 | 22.03.2025 | 42/56 | 71 |
| slide_kzfr_grasslide | 00:37.564 | 24.03.2025 | 51/68 | 71 |
| nk_tierrablock2 | 02:04.024 | 25.01.2026 | 49/64 | 73 |
| boxg_snownight_easy | 01:52.951 | 23.03.2025 | 114/141 | 77 |
| hm_milliseconds | 00:18.883 | 18.03.2025 | 154/190 | 77 |
| bhop_terrainhop | 00:53.361 | 18.03.2025 | 231/287 | 77 |
| mh_winterhops | 05:11.603 | 19.03.2025 | 104/125 | 79 |
| ksz_egyptianez | 04:43.432 | 22.03.2025 | 63/73 | 82 |
| alt_miniblock | 00:30.835 | 16.02.2025 | 98/114 | 82 |
| bhop_quantum | 00:49.320 | 23.01.2026 | 105/120 | 83 |
| fof_32 | 07:42.749 | 25.01.2026 | 53/59 | 85 |
| bhop_mzeasytpn | 00:48.826 | 05.04.2025 | 237/254 | 89 |
| bhop_boxg_modern | 04:08.335 | 19.01.2026 | 109/113 | 92 |
| kzarg_sunsethop | 03:20.042 | 12.02.2025 | 190/197 | 92 |
| ksz_skeleton | 03:25.866 | 24.03.2025 | 29/29 | 95 |
| hb_bratan_prize | 00:16.250 | 28.02.2025 | 55/133 | 42 |
| kh_fastauch | 00:21.884 | 23.03.2025 | 65/108 | 60 |
| ugly_slideup | 01:07.875 | 21.01.2026 | 39/64 | 61 |
| ugly_slide_rock | 00:09.377 | 22.03.2025 | 63/102 | 62 |
| hm_timeattack | 00:05.965 | 17.01.2026 | 126/195 | 65 |
| ty_loona | 00:07.401 | 15.03.2025 | 129/195 | 66 |
| ksz_beginner | 03:32.946 | 13.02.2025 | 63/85 | 74 |
| bhop_avantura | 02:11.400 | 23.01.2026 | 228/290 | 79 |
| kzy_drophop | 00:24.205 | 14.02.2025 | 148/173 | 86 |
| kt_ezybhop | 02:08.006 | 10.01.2026 | 201/218 | 92 |
| bhop_lego | 01:27.230 | 16.04.2025 | 293/306 | 96 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska