brook.
Sijoitus ja liiga
Newcomer
Karttataso
—
PRO-runit
0
Keskim. PRO-sija
—
SUORITETTU (PRO)
0.0% 1961 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|
| smk_kzsca_bounce | 19:38.840 | 9/359 | 15.01.2025 |
| kzy_templehop | 03:10.913 | 0/0 | 14.01.2025 |
| prochallenge2_bhop | 01:21.206 | 0/0 | 01.03.2025 |
| dokee_extremeblock | 01:02.001 | 0/0 | 14.01.2025 |
| pro_bhop_2 | 00:28.813 | 0/0 | 17.01.2025 |
| fu_replayhopez | 00:21.289 | 0/0 | 12.08.2025 |
| kzlt_castlehops | 00:07.980 | 0/0 | 05.02.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Ukraine