Payer
Sijoitus ja liiga
Newcomer
Karttataso
—
PRO-runit
3
Norm Place
—
SUORITETTU (PRO)
0.1% 2021 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | CP/GC | # |
|---|---|---|---|---|
| robo_snowish | 00:31.231 | 06.02.2025 | 7/4 | 7/27 |
| bhop_redline | 08:11.993 | 07.02.2025 | 9/2 | 11/11 |
| bhop_ligtuds | 01:54.354 | 07.02.2025 | 5/1 | 26/31 |
| cg_coldbhop_v2 | 03:49.070 | 27.01.2025 | 17/6 | 56/63 |
| bhop_platinum | 03:04.606 | 31.01.2025 | 33/14 | 57/84 |
| j2s_4floors | 07:58.575 | 27.01.2025 | 47/57 | 66/75 |
| bkz_goldbhop | 03:38.665 | 13.03.2025 | 19/9 | 190/283 |
| daza_colorswitch | 04:51.249 | 02.03.2025 | 48/21 | 49/52 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Ukraine