mium
Šalis:
Sweden
SwedenŽaidimo laikas: 21.7 hrs
Paskutinį kartą online: 13.04.2026
Rangas ir lyga
Silver
Žemėlapio lygis
Easy-Medium
PRO runai
45
Vid. PRO vieta
64 /100
UŽBAIGTA (PRO)
2.3% iš 1961 žemėlapių
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Žemėlapis | Laikas | Data | CP/GC | # |
|---|---|---|---|---|
| bn_tombbhop | 16:54.940 | 05.03.2026 | 58/78 | 27/32 |
| kzru_sun5hine | 06:07.746 | 01.11.2025 | 22/11 | 18/22 |
| kz_synergy | 06:12.157 | 05.02.2025 | 36/20 | 19/31 |
| kzlt_arabhop | 09:53.566 | 01.11.2025 | 32/38 | 26/29 |
| all1_hb_flores | 05:55.367 | 29.01.2025 | 28/81 | 30/36 |
| bhop_arxdukz | 06:02.700 | 01.11.2025 | 13/1 | 36/52 |
| ins_air2 | 01:57.552 | 29.01.2025 | 44/5 | 8/32 |
| ms_rockbhop | 04:22.514 | 06.11.2025 | 13/9 | 11/24 |
| sm_ea_ylightsbhop | 05:09.072 | 21.03.2026 | 22/3 | 13/43 |
| kz_ins_industryrun | 06:11.741 | 29.01.2025 | 81/10 | 15/28 |
| kz_ins_azzerun | 04:20.339 | 29.01.2025 | 35/14 | 25/40 |
| kz_cg_venice | 07:16.550 | 05.02.2025 | 33/8 | 30/32 |
| kzsca_heaven | 03:46.620 | 29.01.2025 | 49/15 | 10/28 |
| bhop_platinum | 02:13.241 | 31.10.2025 | 15/1 | 16/73 |
| bhop_astro | 02:18.523 | 29.10.2025 | 16/5 | 21/51 |
| kzra_frostbhop | 01:20.572 | 01.11.2025 | 11/1 | 28/50 |
| bkz_goldbhop_mini | 01:30.110 | 27.01.2025 | 11/4 | 43/71 |
| bhkz_bronzebhop | 02:25.115 | 01.11.2025 | 7/1 | 56/113 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi