Xsi
Sijoitus ja liiga
Silver
Karttataso
Easy
PRO-runit
26
Norm Place
4 /100
SUORITETTU (PRO)
1.3% 2021 kartasta
1st places
7
2nd places
1
3rd places
1
| Kartta | Aika | Päivä | # | Norm |
|---|---|---|---|---|
| hfr_descent_h | 21:34.110 | 06.09.2026 | 6/12 | 8 |
| hb_Sh0rtcut | 02:04.599 | 18.07.2026 | 8/27 | 7 |
| ul_spring | 02:08.109 | 21.04.2026 | 1/31 | 1 |
| j2s_4tunnels | 03:44.562 | 30.08.2025 | 3/83 | 2 |
| kzra_redbrickblock | 02:20.061 | 08.05.2026 | 1/12 | 1 |
| drewbie_longjumps_ez | 00:21.085 | 30.07.2025 | 2/134 | 2 |
| vkz_outland | 01:35.647 | 23.08.2025 | 24/108 | 19 |
| lyy_minibhop | 00:29.859 | 17.08.2025 | 128/174 | 63 |
| KraXXXel_2013 | 01:15.371 | 06.04.2026 | 1/145 | 1 |
| slide_cobkz_night | 00:04.826 | 19.06.2026 | 1/44 | 1 |
| kz_jumprun | 00:45.002 | 07.04.2026 | 1/82 | 1 |
| kz_ep_gigablock_b01 | 02:09.083 | 07.03.2026 | 1/16 | 1 |
| hb_skazka | 00:12.563 | 29.03.2026 | 1/59 | 1 |
| ph_gstrafe3 | 00:18.076 | 26.10.2025 | 4/87 | 4 |
| bkz_junglebhop | 01:52.088 | 26.07.2025 | 12/150 | 8 |
| gulp_fastblock | 00:13.979 | 17.01.2026 | 7/71 | 9 |
| kzcn_thy_ezblock | 02:06.682 | 25.07.2025 | 5/45 | 10 |
| slide_kzfr_river | 00:15.741 | 26.07.2025 | 12/78 | 14 |
| smk_zink_himmelbjerget | 01:37.288 | 05.12.2025 | 12/71 | 16 |
| wps_tark | 00:39.753 | 02.03.2025 | 68/127 | 51 |
| notkz_kreedz4fun_holohopz | 02:13.983 | 05.12.2025 | 80/142 | 54 |
| kzr_sgs | 00:05.646 | 27.10.2025 | 4/179 | 3 |
| kzy_drophop | 00:10.472 | 27.10.2025 | 8/173 | 5 |
| ph_gstrafe | 00:20.824 | 28.10.2025 | 10/128 | 8 |
| asb_sims | 00:37.066 | 30.05.2025 | 16/125 | 13 |
| cys_minikz | 00:18.012 | 13.08.2025 | 46/142 | 33 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Bulgaria