boro pуrvi
Sijoitus ja liiga
Bronze
Karttataso
Hard
PRO-runit
17
Keskim. PRO-sija
12 /100
SUORITETTU (PRO)
0.9% 1961 kartasta
1st places
1
2nd places
4
3rd places
1
| Kartta | Aika | Päivä | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| slide_svn_longslides | 07:34.640 | 09.04.2024 | 5/16 | 27 |
| hama_bricksv2 | 04:49.825 | 10.04.2024 | 11/33 | 32 |
| slide_kh_hk | 00:29.661 | 04.06.2025 | 4/10 | 34 |
| ins_cjskills | 04:30.001 | 15.09.2024 | 9/25 | 34 |
| alei_vvnlght_v3 | 08:10.849 | 23.06.2025 | 5/10 | 45 |
| kzcn_lvtu_2011 | 01:01.974 | 04.01.2025 | 2/3 | — |
| cnd_bairesbhop | 02:59.435 | 23.01.2025 | 4/34 | 10 |
| slide_pre_jumpsrun | 02:27.406 | 07.05.2024 | 2/10 | 12 |
| cd_bhop | 02:54.255 | 25.09.2024 | 6/38 | 14 |
| dyd_snow2024 | 03:23.792 | 08.03.2025 | 2/3 | — |
| kz_kzse_dustbhop | 02:09.632 | 23.10.2024 | 3/41 | 6 |
| six_cbblebhop | 01:27.999 | 27.10.2024 | 10/101 | 10 |
| slide_fufu_reef | 01:06.930 | 25.04.2024 | 4/28 | 12 |
| kzee_ancientcanals | 01:27.778 | 26.01.2025 | 8/63 | 12 |
| JKR_slide | 01:00.090 | 08.03.2025 | 1/5 | — |
| b2j_g0ldwalk | 01:12.305 | 22.01.2025 | 21/185 | 12 |
| alei_hb_vvnlght | 02:46.433 | 13.02.2025 | 2/14 | 9 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Bulgaria