up
Sijoitus ja liiga
Bronze
Karttataso
Easy
PRO-runit
17
Keskim. PRO-sija
84 /100
SUORITETTU (PRO)
0.9% 1961 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| cobkz_toonworld | 07:27.253 | 05.03.2025 | 21/22 | 95 |
| kztt_dustbhop | 00:13.458 | 12.02.2025 | 121/173 | 70 |
| kzee_bluenight | 01:57.301 | 05.03.2025 | 128/169 | 76 |
| bkz_goldbhop | 02:56.959 | 11.02.2025 | 365/450 | 81 |
| bhop_terrainhop | 00:57.304 | 04.03.2025 | 225/267 | 84 |
| smk_mounthops | 00:22.359 | 12.02.2025 | 120/142 | 85 |
| cosy_merrychristmas4 | 01:40.357 | 08.03.2025 | 131/138 | 95 |
| bhop_reys | 06:34.867 | 12.03.2025 | 179/187 | 96 |
| kzfr_speed_bhopbloc_ez | 11:36.154 | 03.03.2025 | 96/98 | 98 |
| bhop_quantum | 02:14.538 | 03.03.2025 | 108/109 | 99 |
| bkz_egyptian | 13:19.643 | 11.02.2025 | 59/59 | 100 |
| ugly_slideup | 01:08.472 | 11.02.2025 | 37/59 | 62 |
| kzr_sgs | 00:10.946 | 08.02.2025 | 129/169 | 76 |
| fs_quickbhop | 01:07.309 | 05.03.2025 | 172/228 | 76 |
| em_newbieee | 06:44.605 | 05.03.2025 | 45/49 | 92 |
| asb_sims | 00:58.781 | 22.02.2025 | 115/124 | 93 |
| ty_loona | 00:11.270 | 09.03.2025 | 170/179 | 95 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska