Chik3n
Rank ja liiga
Silver
Mapi tase
Easy-Medium
PRO runid
29
Keskmine PRO koht
54 /100
LÄBITUD (PRO)
1.5% 1961 mapist
1. kohad
0
2. kohad
0
3. kohad
0
| Map | Aeg | Kuupäev | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| j2s_4tunnels | 06:58.675 | 10.02.2025 | 36/77 | 47 |
| kzfr_speed_bhopbloc_h | 06:57.655 | 09.04.2025 | 47/57 | 82 |
| cg_coldbhop_v2_h | 03:15.679 | 09.03.2025 | 65/77 | 84 |
| kz_shrubhop_h | 07:18.321 | 03.11.2025 | 70/76 | 92 |
| kz_kzdk_droughthop | 03:40.437 | 01.08.2025 | 21/53 | 39 |
| bkz_goldbhop_v2 | 03:45.931 | 09.02.2025 | 31/52 | 59 |
| kz_kzdk_covebhop | 03:46.743 | 08.03.2025 | 51/65 | 78 |
| kzlt_arabhop | 05:41.522 | 12.02.2025 | 40/46 | 87 |
| risk_sector | 02:03.373 | 01.08.2025 | 44/92 | 48 |
| kzarg_slide_facility | 01:24.543 | 09.02.2025 | 33/53 | 62 |
| ksz_roundlevels | 05:01.847 | 09.04.2025 | 23/28 | 82 |
| bhop_tunnels | 03:25.917 | 03.11.2025 | 88/105 | 84 |
| sl_uphop | 00:16.739 | 12.02.2025 | 54/59 | 91 |
| kz_cg_rivacliff | 03:30.915 | 28.11.2025 | 5/8 | — |
| bkz_mini_dust | 00:59.497 | 09.02.2025 | 47/164 | 29 |
| cypress_waterfall | 00:34.909 | 08.02.2025 | 13/33 | 38 |
| kzcn_hop | 02:29.195 | 09.02.2025 | 61/147 | 42 |
| kt_ezybhop_redesign | 01:23.492 | 09.02.2025 | 95/208 | 46 |
| kzarg_sunsethop | 00:48.439 | 10.02.2025 | 89/187 | 48 |
| ksz_bhop_ez | 00:51.723 | 04.03.2025 | 79/158 | 50 |
| bhop_shiny | 00:54.710 | 01.08.2025 | 114/216 | 53 |
| cg_coldbhop_v2 | 01:21.228 | 06.11.2025 | 128/238 | 54 |
| j2s_westbl0ck | 05:09.240 | 03.11.2025 | 21/36 | 58 |
| cg_coldbhop | 00:37.986 | 12.02.2025 | 168/269 | 63 |
| cobkz_houses_hop | 00:35.658 | 09.02.2025 | 61/95 | 64 |
| bhop_quantum | 00:48.667 | 09.04.2025 | 93/109 | 85 |
| 5oXen_remarkable | 03:49.217 | 09.02.2025 | 42/47 | 89 |
| ra_5_sec | 00:06.052 | 10.02.2025 | 102/248 | 41 |
| fs_quickbhop | 00:57.927 | 08.02.2025 | 136/228 | 60 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
France