XDDXDXxddxdxDXDdxdxdxdx :)
Sijoitus ja liiga
Silver
Karttataso
Easy
PRO-runit
35
Keskim. PRO-sija
68 /100
SUORITETTU (PRO)
1.8% 1977 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| kz_lain | 03:04.517 | 05.06.2026 | 87/139 | 63 |
| bhop_mann | 02:49.190 | 19.05.2026 | 115/211 | 55 |
| bhop_rocks_shun_v1 | 00:11.425 | 27.04.2026 | 121/206 | 59 |
| fof_chillbhop | 01:51.128 | 14.02.2025 | 117/180 | 65 |
| soe_stylobhop | 01:53.533 | 11.02.2025 | 95/143 | 67 |
| bhop_mini_colores_fix | 00:24.553 | 14.02.2025 | 99/140 | 71 |
| ksz_standupsv3 | 02:38.317 | 28.05.2025 | 89/121 | 74 |
| bruderkz_ny-bhop | 01:26.293 | 12.02.2025 | 85/110 | 77 |
| kzsca_we_Autobahn | 00:52.199 | 28.05.2025 | 77/89 | 87 |
| hb_dan | 01:17.765 | 03.05.2026 | 106/212 | 50 |
| kzfr_speed_bhopbloc_ez | 03:21.221 | 19.05.2025 | 53/100 | 53 |
| kzbr_riva_redhop | 01:04.059 | 31.05.2025 | 77/143 | 54 |
| vs_dustybhopz | 01:42.013 | 30.04.2026 | 82/146 | 56 |
| ins_minicastle_ez | 00:19.090 | 03.05.2026 | 104/174 | 60 |
| kzm_fatalisbhop | 01:57.283 | 27.05.2025 | 103/166 | 62 |
| kzbr_minibhop_final | 00:56.432 | 29.05.2025 | 129/206 | 63 |
| kzarg_bhopsimple_fix | 01:28.466 | 24.05.2026 | 83/125 | 66 |
| bhop_brk | 00:36.047 | 22.05.2025 | 123/176 | 70 |
| eec_obs | 00:15.272 | 29.09.2025 | 133/187 | 71 |
| ky_quickbhop | 00:32.466 | 03.06.2025 | 103/138 | 75 |
| gr_minibhop | 00:23.564 | 20.06.2025 | 120/161 | 75 |
| bhop_reys | 03:39.826 | 02.06.2025 | 155/191 | 81 |
| av_degyptianez | 06:07.151 | 02.06.2025 | 112/136 | 82 |
| bhop_run_1 | 00:44.724 | 12.02.2025 | 228/279 | 82 |
| kzarg_sunsethop | 01:10.416 | 12.02.2025 | 162/192 | 84 |
| bhop_ligtuds | 01:09.473 | 04.05.2026 | 186/217 | 86 |
| bhop_astro | 03:27.095 | 04.05.2026 | 148/170 | 87 |
| svn_powerbhop | 01:20.295 | 15.09.2025 | 96/102 | 94 |
| ins_air | 02:49.788 | 20.02.2025 | 47/49 | 96 |
| bhop_lego | 00:43.938 | 12.02.2025 | 183/296 | 62 |
| bhop_avantura | 01:56.984 | 07.05.2026 | 189/273 | 69 |
| hb_bratan_prize | 00:18.590 | 12.02.2025 | 90/128 | 70 |
| vLy_brickbhop | 00:05.152 | 29.05.2025 | 121/165 | 73 |
| kzr_sgs | 00:10.537 | 28.05.2025 | 126/172 | 73 |
| vLy_5_blocks | 00:05.212 | 22.05.2026 | 34/43 | 79 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Ukraine