dinosaurus
Sijoitus ja liiga
Silver
Karttataso
Easy-Medium
PRO-runit
41
Norm Place
51 /100
SUORITETTU (PRO)
2.0% 2021 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | # | Norm |
|---|---|---|---|---|
| sl_spd1 | 00:18.742 | 27.01.2025 | 18/28 | 35 |
| bhop_janne | 00:42.263 | 05.03.2024 | 47/139 | 24 |
| kzra_bhopmemories | 03:48.130 | 28.01.2025 | 23/52 | 31 |
| kz_ins_trainrun | 07:58.100 | 05.03.2024 | 15/18 | 58 |
| fu_bhop | 06:45.299 | 12.10.2023 | 40/48 | 59 |
| bhop_darkstars | 05:59.394 | 02.02.2024 | 85/93 | 64 |
| kz_lain | 07:16.635 | 19.01.2024 | 142/152 | 66 |
| cg_arizonabhop | 08:13.670 | 05.03.2024 | 62/64 | 68 |
| bhop_short | 00:32.458 | 08.03.2024 | 23/165 | 12 |
| bhop_miniegypt | 00:08.739 | 17.03.2024 | 86/148 | 50 |
| cypress_oldbase | 01:06.038 | 18.11.2024 | 53/89 | 51 |
| godc_0751 | 05:21.420 | 19.01.2024 | 55/70 | 67 |
| kz_goldwood | 07:14.114 | 05.07.2024 | 15/18 | 70 |
| kz_megabhop | 05:21.187 | 26.02.2024 | 123/143 | 73 |
| dc_d33pwater | 04:45.648 | 19.01.2024 | 86/98 | 75 |
| kzlt_blockmania | 08:04.058 | 23.07.2025 | 20/21 | 81 |
| ml_monsterbhop | 00:26.478 | 05.03.2024 | 39/243 | 16 |
| sl_greyspiral | 00:26.427 | 25.01.2024 | 12/63 | 18 |
| cg_coldbhop | 00:29.850 | 03.03.2024 | 65/305 | 21 |
| kzas_techbhop | 00:20.419 | 05.03.2024 | 70/272 | 25 |
| kzarg_sunsethop | 00:46.229 | 07.03.2024 | 60/197 | 29 |
| cys_hrznnn | 00:46.479 | 20.02.2024 | 79/170 | 44 |
| kzarg_bhopsimple_fix | 01:10.132 | 13.02.2024 | 70/132 | 51 |
| bhoprun | 00:16.680 | 03.07.2024 | 105/193 | 52 |
| bhop_kp_ez | 03:42.080 | 09.02.2024 | 127/233 | 52 |
| notkz_crackhops | 04:37.200 | 09.02.2024 | 54/92 | 56 |
| bhop_run_1 | 00:34.631 | 17.11.2023 | 201/297 | 65 |
| cg_coldbhop_v2 | 01:28.444 | 17.11.2023 | 179/259 | 66 |
| cypress_waterfall | 00:39.978 | 17.11.2023 | 25/35 | 67 |
| kz_kzlt_femtobhop | 03:05.627 | 24.06.2025 | 139/193 | 69 |
| boxg_snownight_easy | 01:33.358 | 05.02.2024 | 105/141 | 71 |
| ksz_fastclimb_v3 | 02:51.679 | 28.10.2023 | 38/49 | 73 |
| hm_speedwinterz | 03:49.828 | 17.11.2023 | 35/43 | 77 |
| chip_bhopnoob | 04:41.944 | 28.10.2023 | 111/129 | 82 |
| ins_neonblock | 11:10.825 | 19.06.2024 | 21/23 | 87 |
| go_fastrun | 00:33.895 | 17.11.2023 | 30/159 | 19 |
| kzr_sgs | 00:07.901 | 17.11.2023 | 59/179 | 33 |
| ih_stairs_kwr | 00:05.217 | 17.11.2023 | 40/114 | 35 |
| bhop_lego | 00:38.699 | 29.01.2024 | 116/306 | 38 |
| bhop_movementkrueppel | 00:08.420 | 17.11.2023 | 100/243 | 42 |
| kzee_deffuclub_short | 00:29.368 | 17.11.2023 | 73/131 | 56 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska