monster
Rank ja liiga
Bronze
Mapi tase
Easy
PRO runid
16
Keskmine PRO koht
38 /100
LÄBITUD (PRO)
0.8% 1961 mapist
1. kohad
0
2. kohad
0
3. kohad
0
| Map | Aeg | Kuupäev | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| bhop_janne | 00:39.993 | 11.01.2026 | 23/131 | 18 |
| slide_rch_village | 00:27.376 | 15.09.2025 | 13/37 | 34 |
| vLy_hop | 00:08.939 | 21.02.2025 | 92/124 | 74 |
| bhop_kaninpuff | 01:28.290 | 27.09.2025 | 155/211 | 74 |
| steel_bhosadabhop | 00:20.102 | 03.08.2025 | 34/208 | 17 |
| ksz_bhop_ez | 00:49.396 | 21.02.2025 | 60/158 | 38 |
| pcm_mls_parched | 02:10.662 | 13.06.2025 | 16/36 | 43 |
| bkz_wildbhop2 | 01:54.559 | 07.07.2025 | 143/201 | 71 |
| slide_dyd_green | 00:28.734 | 09.01.2026 | 40/54 | 74 |
| ph_slide_lucky | 02:35.126 | 14.09.2025 | 17/18 | 94 |
| bhop_minimountain | 00:15.135 | 26.04.2025 | 155/165 | 94 |
| ra_5_sec | 00:05.690 | 28.10.2025 | 58/248 | 24 |
| slide_kzfr_woodslide | 00:21.865 | 03.01.2026 | 35/100 | 35 |
| slide_kzfr_glass | 00:11.225 | 19.09.2025 | 33/86 | 38 |
| slide_longslide | 00:10.967 | 14.09.2025 | 47/109 | 43 |
| vLy_brickbhop | 00:04.903 | 15.06.2025 | 91/164 | 56 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska