uta
Sijoitus ja liiga
Newcomer
Karttataso
—
PRO-runit
7
Keskim. PRO-sija
—
SUORITETTU (PRO)
0.4% 1961 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|
| bhop_cave2 | 08:12.405 | 2/2 | 02.04.2025 |
| k_xmas | 07:39.290 | 18/37 | 01.04.2025 |
| kz_district | 06:22.930 | 32/51 | 18.12.2025 |
| kzarg_woodplace | 05:29.407 | 0/0 | 07.03.2025 |
| md_elitebhop | 05:11.071 | 6/31 | 29.12.2025 |
| trust_undergroundhops | 04:28.724 | 4/9 | 07.03.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Brazil