Kristofuz
Rank ja liiga
Bronze
Mapi tase
Easy
PRO runid
24
Norm Place
30 /100
LÄBITUD (PRO)
1.2% 2021 mapist
1. kohad
0
2. kohad
0
3. kohad
0
| Map | Aeg | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| nz_playstation | 08:24.208 | 0/0 | 13.10.2026 |
| bhop_colorhop | 07:48.829 | 0/0 | 01.01.1970 |
| ksz_roundlevels | 05:52.039 | 0/0 | 01.01.1970 |
| cLt_firstbhop | 05:02.248 | 18/24 | 01.01.1970 |
| cd_vvn1ght_v15 | 04:45.101 | 0/0 | 15.10.2026 |
| kzbr_minibhop_final | 00:24.212 | 0/0 | 16.10.2026 |
| gulp_fastblock | 00:02.683 | 0/0 | 14.10.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska