Kristofuz
Sijoitus ja liiga
Bronze
Karttataso
Easy
PRO-runit
24
Norm Place
30 /100
SUORITETTU (PRO)
1.2% 2021 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | # | Norm |
|---|---|---|---|---|
| nz_sandbhops | 00:31.408 | 31.10.2024 | 48/113 | 30 |
| gnk_brickbhop | 00:23.965 | 01.11.2024 | 45/134 | 29 |
| cd_kartbhop | 04:09.171 | 01.11.2024 | 103/130 | 68 |
| cypress_bhoprun | 02:32.873 | 31.10.2024 | 169/199 | 72 |
| hm_milliseconds | 00:11.939 | 01.11.2024 | 20/190 | 10 |
| bkz_goldbhop | 01:52.013 | 01.11.2024 | 92/493 | 18 |
| bhop_mzeasytpn | 00:20.737 | 13.10.2026 | 63/254 | 24 |
| cg_coldbhop | 00:30.461 | 31.10.2024 | 75/304 | 24 |
| bhoprun | 00:15.637 | 31.10.2024 | 53/193 | 26 |
| cypress_feretory | 00:47.630 | 31.10.2024 | 53/183 | 28 |
| ksz_bhop_ez | 00:48.291 | 31.10.2024 | 57/183 | 30 |
| bhop_gamebox | 01:17.564 | 01.11.2024 | 75/179 | 40 |
| kzbr_minibhop_final | 00:53.010 | 16.10.2026 | 105/218 | 46 |
| kzra_frostbhop | 00:49.680 | 16.10.2026 | 82/167 | 47 |
| bkz_wildbhop2 | 01:37.819 | 30.10.2024 | 118/220 | 51 |
| bhop_relaxxeu | 00:28.185 | 13.10.2026 | 149/279 | 51 |
| kzla_cdbanana | 00:31.743 | 31.10.2024 | 56/95 | 56 |
| ph_slide_noob2 | 00:40.930 | 11.10.2026 | 26/40 | 61 |
| myd_hop | 00:13.635 | 13.10.2026 | 16/24 | 62 |
| ph_slide_random | 00:41.607 | 20.10.2026 | 16/21 | 72 |
| ky_quickbhop | 00:51.724 | 15.10.2026 | 146/157 | 88 |
| fs_quickbhop | 00:48.591 | 20.10.2026 | 66/241 | 28 |
| ugly_slide_rock | 00:08.723 | 16.10.2026 | 38/102 | 37 |
| kzy_drophop | 00:15.293 | 31.10.2024 | 69/173 | 40 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska