Kristofuz
Sijoitus ja liiga
Bronze
Karttataso
Easy
PRO-runit
24
Norm Place
30 /100
SUORITETTU (PRO)
1.2% 2021 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|
| nz_playstation | 08:24.208 | 0/0 | 13.10.2026 |
| bhop_colorhop | 07:48.829 | 0/0 | 01.01.1970 |
| ksz_roundlevels | 05:52.039 | 0/0 | 01.01.1970 |
| cLt_firstbhop | 05:02.248 | 18/24 | 01.01.1970 |
| cd_vvn1ght_v15 | 04:45.101 | 0/0 | 15.10.2026 |
| kzbr_minibhop_final | 00:24.212 | 0/0 | 16.10.2026 |
| gulp_fastblock | 00:02.683 | 0/0 | 14.10.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska