unnamed
Sijoitus ja liiga
Newcomer
Karttataso
—
PRO-runit
6
Keskim. PRO-sija
—
SUORITETTU (PRO)
0.3% 1961 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| slide_ip_upslides | 01:58.096 | 18.03.2025 | 13/25 | 51 |
| cg_coldbhop_v2_h | 01:25.399 | 11.03.2025 | 26/77 | 34 |
| 5oXen_vvn1ght_v25 | 03:37.080 | 11.03.2025 | 29/63 | 46 |
| hb_slay3r | 04:08.955 | 10.03.2025 | 69/84 | 82 |
| hm_dart | 03:01.038 | 18.03.2025 | 19/66 | 28 |
| bhop_janne | 00:41.161 | 10.03.2025 | 38/131 | 29 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Israel