^_
Riik:
United Kingdom
United KingdomMänguaeg: 12.0 hrs
Viimati sees: 29.03.2026
Rank ja liiga
Silver
Mapi tase
Easy-Medium
PRO runid
46
Keskmine PRO koht
57 /100
LÄBITUD (PRO)
2.3% 1961 mapist
1. kohad
0
2. kohad
0
3. kohad
0
| Map | Aeg | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| kzbr_lostindustry | 05:11.845 | 0/0 | 28.03.2025 |
| cd_bhop | 04:36.845 | 0/0 | 12.02.2026 |
| trust_undergroundhops | 04:18.883 | 0/0 | 12.03.2025 |
| kzm_cityhops | 04:08.969 | 0/0 | 20.04.2025 |
| chip_bhopnoob | 03:33.000 | 4/2 | 15.03.2025 |
| sm_ea_ylightsbhop | 03:03.061 | 0/0 | 22.10.2025 |
| hama_tooncanyon | 02:37.082 | 22/2 | 18.02.2026 |
| kz_kzfr_haunted | 02:36.549 | 14/4 | 17.12.2025 |
| kz_kzro_atentemple | 02:25.677 | 0/0 | 18.02.2026 |
| cypress_bhoprun | 01:38.260 | 0/0 | 15.03.2025 |
| cray_tunku_fast | 01:31.980 | 0/0 | 12.02.2026 |
| bkz_whatisthis | 01:28.863 | 0/0 | 04.04.2025 |
| kz_megabhop | 01:14.855 | 0/0 | 10.02.2026 |
| kt_ezybhop_redesign | 00:43.521 | 0/0 | 23.03.2025 |
| bkz_goldbhop | 00:43.032 | 0/0 | 30.10.2025 |
| kzbr_alk_minibhop_v2 | 00:38.082 | 0/0 | 11.12.2025 |
| hm_downbhop | 00:35.835 | 0/0 | 16.02.2026 |
| bkz_junglebhop | 00:26.587 | 0/0 | 25.03.2025 |
| daza_dimensionjumper | 00:18.961 | 0/0 | 16.04.2025 |
| cobkz_houses_hop | 00:17.940 | 0/0 | 29.10.2025 |
| bhop_gamebox | 00:10.995 | 0/0 | 11.02.2026 |
| notkz_kx_bhopaztec_v2_hd | 00:09.870 | 0/0 | 08.04.2025 |
| kz_mls_giza | 00:05.235 | 0/0 | 11.04.2025 |
| kzee_goldclimb | 00:02.721 | 0/0 | 02.04.2025 |
| ins_white | 00:02.128 | 0/0 | 20.04.2025 |
Eesti keel
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska