FW
Šalis:
Sweden
SwedenŽaidimo laikas: 105.1 hrs
Paskutinį kartą online: 09.11.2026
VIP nuo: 26.10.2026 (17 liko dienų)
Rangas ir lyga
Ruby
Žemėlapio lygis
Extreme-Death
PRO runai
157
Norm Place
16 /100
UŽBAIGTA (PRO)
7.8% iš 2021 žemėlapių
1st places
11
2nd places
9
3rd places
10
| Žemėlapis | Laikas | CP/GC | Data |
|---|---|---|---|
| hb_MART | 50:53.660 | 294/1360 | 29.10.2026 |
| zw_greenfairy | 31:34.160 | 391/623 | 07.10.2026 |
| ins_lab_h | 23:46.330 | 474/561 | 10.10.2025 |
| hb_lrs | 17:16.400 | 565/439 | 01.01.1970 |
| notkz_namek3 | 16:10.833 | 4/7 | 09.11.2026 |
| dyd_onlime | 15:43.421 | 0/0 | 08.11.2026 |
| xr_to_riot | 14:44.946 | 209/327 | 10.10.2026 |
| hb_hongren_d | 14:05.564 | 70/378 | 16.10.2026 |
| JKR_ZuoDieBl0ck_v4 | 11:43.211 | 198/328 | 09.09.2025 |
| hb_dislike_d | 11:40.953 | 208/280 | 09.11.2026 |
| kzua_zp_hamunaptra_x | 09:50.955 | 134/131 | 23.09.2026 |
| hb_xiaobai | 09:07.242 | 68/94 | 09.10.2026 |
| chk_delirium | 08:28.826 | 0/0 | 02.11.2026 |
| kzra_diaobhop_med | 08:25.691 | 52/150 | 19.10.2025 |
| kzz_bhop_h | 08:05.557 | 61/115 | 01.01.1970 |
| rs_valleycave | 07:55.081 | 128/171 | 01.01.1970 |
| kz_synergy_x | 07:36.001 | 5/37 | 01.01.1970 |
| dyd_hb_throttle_ez | 06:50.684 | 0/0 | 05.11.2026 |
| firs_room_x | 05:36.119 | 0/0 | 01.01.1970 |
| nks_pupu | 05:14.314 | 0/0 | 08.11.2026 |
| gbc_script_x | 05:04.546 | 88/152 | 10.10.2026 |
| kzro_excitedbhop | 05:04.054 | 19/47 | 01.01.1970 |
| idw_carnifex | 04:57.701 | 0/0 | 29.10.2026 |
| ffy_kenzo | 04:39.340 | 49/83 | 01.01.1970 |
| kzcn_zhupinp | 04:37.945 | 77/61 | 04.10.2025 |
| hfr_vault_h | 04:34.780 | 118/105 | 02.11.2026 |
| abu_hell | 04:25.699 | 21/73 | 01.01.1970 |
| hfr_core_vvn1ght_d | 04:11.974 | 0/0 | 27.10.2026 |
| gbc_script_block_h | 04:06.675 | 89/74 | 05.11.2026 |
| chip_bhopnoob_h | 04:04.849 | 0/0 | 04.11.2026 |
| cd_2333 | 04:01.221 | 0/0 | 04.11.2026 |
| mojito_brick | 03:55.961 | 111/67 | 01.11.2026 |
| alei_vvnlght_v2 | 03:46.382 | 88/85 | 08.11.2026 |
| kz_hb_Hopez | 03:38.644 | 79/52 | 02.02.2026 |
| cd_vvn1ght_v9 | 03:34.649 | 0/0 | 01.10.2026 |
| hb_ShoCk | 02:30.160 | 39/32 | 01.11.2026 |
| kzua_mk_ashes_d | 02:17.438 | 9/44 | 04.10.2026 |
| cd_666 | 02:13.708 | 0/0 | 23.01.2026 |
| kzarg_grassbhop | 01:15.354 | 0/0 | 04.11.2026 |
| qcg_to_chichin | 01:04.957 | 0/0 | 08.10.2026 |
| qcg_slabs_d | 01:03.535 | 0/0 | 17.10.2026 |
| 5oXen_vvn1ght_14 | 00:47.967 | 0/0 | 03.11.2026 |
| slide_pre_timeup | 00:47.892 | 0/0 | 09.10.2025 |
| sp1_koublocks | 00:45.275 | 7/3 | 11.09.2026 |
| eternal_blossom | 00:41.989 | 0/0 | 09.10.2026 |
| rush_NSEA | 00:35.347 | 0/0 | 06.11.2026 |
| mls_illusionary | 00:19.396 | 0/0 | 22.10.2026 |
| gbc_average_bhop2 | 00:17.306 | 0/0 | 19.10.2026 |
| hrcn_hugedreams | 00:14.709 | 0/0 | 11.10.2026 |
| kzra_stoneishbhop | 00:10.090 | 0/0 | 29.10.2026 |
| akzk_desertcliff | 00:06.044 | 0/0 | 03.11.2026 |
| abu_hb_all1aNce | 00:02.464 | 0/0 | 09.10.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi