hans
Šalis:
Estonia
EstoniaŽaidimo laikas: 8.2 hrs
Paskutinį kartą online: 25.08.2026
Rangas ir lyga
Gold
Žemėlapio lygis
Easy-Medium
PRO runai
53
Norm Place
55 /100
UŽBAIGTA (PRO)
2.6% iš 2021 žemėlapių
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Žemėlapis | Laikas | Data | # | Norm |
|---|---|---|---|---|
| cd_2077 | 02:24.395 | 24.12.2023 | 74/105 | 50 |
| kz_lain | 04:08.944 | 27.12.2023 | 124/152 | 57 |
| drewbie_longjumps_ez | 00:27.263 | 23.12.2023 | 49/134 | 31 |
| all1_orbital | 01:57.708 | 29.10.2023 | 41/66 | 53 |
| fof_chillbhop | 02:01.401 | 28.10.2023 | 144/200 | 61 |
| bhop_ultrafast | 00:34.111 | 25.12.2023 | 132/182 | 62 |
| b2j_g0ldwalk | 02:12.326 | 21.12.2023 | 156/214 | 62 |
| lyy_minibhop | 00:40.131 | 23.10.2023 | 144/174 | 71 |
| bruderkz_ny-bhop | 01:50.874 | 23.12.2023 | 110/120 | 78 |
| bhop_kaninpuff | 04:03.158 | 23.10.2023 | 221/234 | 80 |
| mh_winterhops | 03:19.395 | 24.12.2023 | 49/125 | 37 |
| bkz_goldbhop | 02:09.283 | 24.12.2023 | 210/493 | 41 |
| cnd_bhoplittle | 01:00.083 | 28.12.2023 | 53/120 | 42 |
| kzarg_stonebhop | 00:24.374 | 21.12.2023 | 100/225 | 43 |
| notkz_kx_bhopwater | 01:57.999 | 23.10.2023 | 52/111 | 45 |
| ml_monsterbhop | 00:29.753 | 24.12.2023 | 117/243 | 46 |
| climb_beginner_2 | 04:28.656 | 03.01.2024 | 21/42 | 47 |
| bhop_terrainhop | 00:40.075 | 28.12.2023 | 146/287 | 49 |
| azl_lcyo | 00:46.319 | 03.01.2024 | 64/123 | 50 |
| kzra_frostbhop | 00:50.395 | 26.12.2023 | 90/167 | 51 |
| bkz_cbblebhop | 04:25.324 | 23.12.2023 | 72/130 | 53 |
| xj_ap_matsuo | 02:21.283 | 03.01.2024 | 39/70 | 53 |
| ksz_egyptianez | 03:47.776 | 24.10.2023 | 41/73 | 53 |
| bhop_minimountain | 00:07.761 | 29.12.2023 | 105/184 | 54 |
| ksz_underground | 03:57.559 | 08.01.2024 | 57/97 | 56 |
| kzlu_easybhop | 02:41.988 | 15.12.2023 | 75/126 | 57 |
| hb_promax | 01:27.319 | 23.10.2023 | 65/107 | 58 |
| cypress_maya | 00:52.715 | 29.10.2023 | 65/107 | 58 |
| bhop_seasonbhop | 03:37.481 | 23.12.2023 | 82/133 | 59 |
| kzbr_wetbhop | 02:14.063 | 15.12.2023 | 114/185 | 59 |
| bhop_platinum | 02:07.013 | 18.06.2024 | 125/199 | 60 |
| nk_facilitybhop | 02:29.154 | 26.12.2023 | 65/102 | 61 |
| bhoprun | 00:16.964 | 03.01.2024 | 123/193 | 61 |
| ksz_fastclimb_v3 | 02:33.425 | 28.10.2023 | 32/49 | 62 |
| cys_hrznnn | 00:54.442 | 04.01.2024 | 110/170 | 62 |
| kzlt_cave | 02:53.785 | 28.10.2023 | 31/47 | 62 |
| kzsca_heaven | 03:25.029 | 29.12.2023 | 15/22 | 64 |
| shr_sandhop | 05:01.190 | 24.12.2023 | 57/82 | 66 |
| kzarg_ih_sandhop | 02:19.498 | 24.12.2023 | 97/128 | 72 |
| bhop_relaxxeu | 00:43.518 | 23.12.2023 | 212/279 | 72 |
| kzcn_hop | 03:32.367 | 30.12.2023 | 123/157 | 75 |
| bkz_toonworld | 06:19.519 | 23.12.2023 | 57/71 | 76 |
| etl_stageblock | 02:32.207 | 19.11.2023 | 35/41 | 81 |
| kzbr_hasty | 03:37.274 | 03.01.2024 | 24/27 | 84 |
| slide_kzfr_river | 01:03.013 | 24.12.2023 | 77/78 | 94 |
| agami_dd | 00:06.754 | 24.12.2023 | 51/177 | 29 |
| hb_bratan_prize | 00:15.899 | 24.12.2023 | 43/133 | 33 |
| bhop_flyblocks | 00:49.754 | 28.12.2023 | 61/156 | 39 |
| bhop_green | 00:45.754 | 28.12.2023 | 94/238 | 40 |
| bhop_lego | 00:45.930 | 29.12.2023 | 206/306 | 68 |
| kzee_deffuclub_short | 00:32.868 | 25.12.2023 | 90/131 | 69 |
| kzr_sgs | 00:10.239 | 29.12.2023 | 123/179 | 69 |
| slide_kzfr_glass | 00:17.121 | 15.12.2023 | 66/89 | 74 |
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska