DRaFTaS
País:
Lithuania
LithuaniaTiempo jugado: 19.3 hrs
Última conexión: 12.11.2026
Rango y liga
Bronze
Nivel de mapa
Easy
Runs PRO
18
Norm Place
75 /100
COMPLETADO (PRO)
0.9% de 2021 mapas
1.os puestos
0
2.os puestos
0
3.os puestos
0
| Mapa | Tiempo | Fecha | CP/GC | # |
|---|---|---|---|---|
| fu_plainhop2_ez | 29:04.820 | 19.12.2024 | 87/390 | 33/35 |
| kzru_orange[b]hop | 04:17.783 | 23.12.2024 | 23/16 | 8/20 |
| drewbie_longjumps | 06:45.302 | 08.12.2024 | 20/103 | 13/16 |
| cypress_fastbhop_h | 16:35.050 | 24.11.2024 | 44/265 | 23/27 |
| mad_bhopit | 19:19.070 | 31.01.2026 | 116/200 | 23/27 |
| kz_shrubhop_h | 07:05.618 | 10.12.2024 | 39/63 | 29/39 |
| wxii_rainybhop | 15:22.220 | 02.12.2024 | 125/157 | 29/33 |
| kz_kzse_dustbhop_h | 13:23.343 | 12.12.2024 | 72/189 | 38/43 |
| slide_kzbr_hasty2 | 10:11.008 | 28.07.2025 | 15/59 | 8/8 |
| hama_to_juhx | 09:41.245 | 20.12.2024 | 30/74 | 12/20 |
| cg_cbblebhop | 02:38.890 | 20.12.2024 | 24/15 | 13/29 |
| kzro_synthcore_ez | 11:10.421 | 23.10.2026 | 93/102 | 15/20 |
| kzy_neonhop | 08:15.366 | 02.01.2025 | 77/57 | 17/19 |
| bhop_dustzone | 08:34.192 | 10.11.2024 | 143/44 | 18/43 |
| bhop_ytt_minecraft | 08:20.867 | 12.12.2024 | 38/56 | 20/24 |
| bhop_catacomb | 10:21.103 | 07.12.2024 | 97/80 | 20/25 |
| sdmz_papillon_e | 13:18.514 | 07.06.2025 | 50/131 | 24/25 |
| kz_nobkz_factoryrun | 12:19.152 | 18.10.2026 | 165/75 | 28/36 |
| dokee_dawnhop | 06:35.996 | 18.10.2026 | 49/61 | 33/41 |
| kzy_templehop | 12:07.132 | 18.12.2024 | 144/125 | 38/48 |
| kz-endo_congo | 05:40.107 | 17.05.2025 | 90/31 | 7/8 |
| k_sun | 19:57.670 | 30.01.2026 | 302/119 | 8/9 |
| notkz_amazing | 08:41.404 | 28.09.2025 | 136/33 | 10/19 |
| bkz_bhopvalley | 03:42.908 | 18.11.2024 | 39/15 | 16/28 |
| d2_mario_bhop | 05:33.238 | 04.01.2025 | 87/6 | 16/72 |
| gnk_brickbhop | 01:59.332 | 01.11.2024 | 8/12 | 17/24 |
| jro_goldbhop | 02:31.192 | 04.11.2024 | 36/2 | 17/67 |
| soe_stylobhop | 02:17.089 | 08.12.2024 | 20/17 | 18/50 |
| lyy_minibhop | 01:13.906 | 18.10.2026 | 5/7 | 21/30 |
| bhop_mini_colores_fix | 01:59.402 | 09.07.2024 | 14/3 | 22/25 |
| kzro_bhopbl0ck | 07:32.209 | 10.11.2024 | 43/49 | 25/45 |
| bhop_short | 02:03.205 | 12.12.2024 | 11/15 | 25/36 |
| kz_exodus_ez | 06:12.211 | 23.10.2026 | 81/30 | 28/47 |
| kzlv_evolutionhop | 05:21.553 | 03.11.2024 | 64/10 | 30/57 |
| bhop_unithop | 04:26.524 | 03.01.2025 | 31/17 | 32/66 |
| fof_chillbhop | 02:40.514 | 10.11.2024 | 38/8 | 35/56 |
| mls_cubebhop | 05:07.208 | 17.11.2024 | 39/42 | 38/45 |
| ph_slide_toon2 | 00:53.695 | 17.05.2025 | 6/1 | 1/3 |
| speed_ytt_fast | 01:07.585 | 20.10.2026 | 18/2 | 1/4 |
| bhop_littletown | 02:29.723 | 18.10.2026 | 20/20 | 5/9 |
| kzas_techbhop | 00:35.168 | 10.11.2024 | 7/1 | 10/24 |
| kz_kzlt_femtobhop | 03:48.646 | 31.01.2026 | 28/14 | 11/24 |
| cys_hrznnn | 01:19.981 | 02.11.2026 | 4/1 | 13/19 |
| kzfr_speed_bhopbloc_ez | 03:58.291 | 08.11.2026 | 40/16 | 13/31 |
| cg_coldbhop_v2 | 01:26.218 | 22.07.2024 | 23/1 | 13/63 |
| bhop_terrainhop | 01:05.824 | 10.11.2026 | 13/4 | 16/21 |
| bhop_storm_tunnels | 01:38.833 | 04.11.2024 | 8/1 | 18/38 |
| bhop_seasonbhop | 04:23.230 | 09.07.2024 | 61/9 | 22/52 |
| doesnt_amenothep | 03:59.177 | 11.11.2024 | 58/8 | 32/41 |
| bhop_astro | 02:30.304 | 24.11.2024 | 32/15 | 32/59 |
| bhop_platinum | 02:33.973 | 22.12.2024 | 36/4 | 37/83 |
| bhop_boxg_modern | 03:02.738 | 04.11.2024 | 25/12 | 40/54 |
| bhop_egypt_hops | 02:56.951 | 23.11.2024 | 32/12 | 40/87 |
| bkz_goldbhop_mini | 01:52.474 | 02.11.2026 | 31/12 | 65/85 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Suomi
Svenska