SHARMOTA WRAP
Sijoitus ja liiga
Silver
Karttataso
Medium
PRO-runit
30
Norm Place
50 /100
SUORITETTU (PRO)
1.5% 2021 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | CP/GC | # |
|---|---|---|---|---|
| kkz_bikinibottom | 61:40.640 | 30.10.2026 | 407/1523 | 12/12 |
| kzpf_climbegypt | 08:40.368 | 24.10.2024 | 184/70 | 6/16 |
| kzra_wired_ez | 35:40.150 | 28.10.2026 | 177/463 | 15/20 |
| dyd_hb_adantoud | 15:38.880 | 13.10.2024 | 67/385 | 19/23 |
| prochallenge2_bhop | 14:50.971 | 28.10.2026 | 66/157 | 38/41 |
| dyd_onlime_ez | 15:42.517 | 16.01.2024 | 206/273 | 39/48 |
| kzarg_bhopcircuit | 01:51.939 | 29.10.2026 | 21/4 | 11/35 |
| bh_wazabi | 03:15.960 | 16.01.2024 | 26/28 | 19/37 |
| kzlt_arabhop | 04:29.137 | 30.10.2026 | 29/25 | 20/41 |
| cg_brick | 07:23.446 | 13.10.2024 | 110/90 | 20/27 |
| cg_nowhere | 07:16.183 | 17.10.2024 | 73/29 | 33/39 |
| mls_various | 08:30.896 | 28.10.2026 | 109/82 | 35/40 |
| cg_arizonabhop | 03:52.309 | 17.01.2024 | 38/34 | 40/58 |
| kz_stonehenge | 04:55.459 | 28.10.2026 | 105/40 | 4/7 |
| kz_mls_embi | 02:47.938 | 16.01.2024 | 47/8 | 4/45 |
| slide_kh_toplane | 04:22.357 | 29.10.2026 | 6/18 | 6/10 |
| sp1_whiteblocks | 12:16.983 | 29.10.2026 | 204/171 | 7/13 |
| p3_speed | 05:37.837 | 28.10.2026 | 92/36 | 7/33 |
| kz_kzse_toonworld | 05:23.092 | 15.01.2024 | 111/31 | 18/35 |
| kz_bkz_tropicbhop | 05:36.100 | 15.01.2024 | 79/34 | 19/56 |
| risk_bhop_bunny | 03:41.078 | 27.10.2026 | 59/28 | 23/50 |
| xj_ap_matsuo | 02:15.178 | 29.10.2026 | 24/1 | 4/27 |
| bhop_minimountain | 00:07.809 | 16.01.2024 | 1/1 | 4/22 |
| kz_yosemite | 19:51.910 | 28.10.2026 | 346/113 | 5/9 |
| sl_f1rstmap | 01:47.902 | 17.01.2024 | 21/10 | 5/18 |
| kzm_fatalisbhop | 02:01.523 | 15.01.2024 | 1/1 | 7/19 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska