trix
Sijoitus ja liiga
Newcomer
Karttataso
—
PRO-runit
3
Keskim. PRO-sija
—
SUORITETTU (PRO)
0.2% 1961 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|
| kz_sandblock2_ez | 27:03.160 | 259/333 | 01.01.1970 |
| bhop_mann | 16:31.024 | 0/0 | 01.01.1970 |
| bhop_grblor_v2 | 16:07.654 | 3/2 | 01.01.1970 |
| kzse_bhopblock | 15:11.967 | 66/123 | 01.01.1970 |
| kz_adventure2 | 09:46.694 | 88/67 | 01.01.1970 |
| kz_exodus_ez | 09:28.073 | 66/94 | 01.01.1970 |
| kg_sneakster | 07:12.722 | 29/47 | 01.01.1970 |
| kzm_cityhops | 06:17.387 | 56/55 | 01.01.1970 |
| bhop_cave2 | 06:04.879 | 20/21 | 01.01.1970 |
| hama_sp1_chocolate | 05:19.855 | 23/41 | 01.01.1970 |
| ad_custom | 05:15.978 | 10/73 | 01.01.1970 |
| ins_snowvalley | 04:33.893 | 4/89 | 01.01.1970 |
| ftw_fastbhop | 03:16.470 | 0/0 | 01.01.1970 |
| bhop_tunnels | 03:09.140 | 18/8 | 01.01.1970 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Ukraine