zk
País:
Sweden
SwedenTiempo jugado: 28.3 hrs
Última conexión: 30.10.2026
Rango y liga
Bronze
Nivel de mapa
Easy
Runs PRO
19
Norm Place
60 /100
COMPLETADO (PRO)
0.9% de 2021 mapas
1.os puestos
0
2.os puestos
0
3.os puestos
0
| Mapa | Tiempo | Fecha | CP/GC | # |
|---|---|---|---|---|
| kzlt_castlehops | 16:37.197 | 28.09.2024 | 101/140 | 31/34 |
| mls_various | 08:54.956 | 28.10.2026 | 73/38 | 36/40 |
| kz_wsp_marioland | 12:07.128 | 27.10.2026 | 89/42 | 8/11 |
| ad_custom | 02:24.238 | 13.10.2024 | 1/7 | 12/18 |
| godc_0751 | 03:53.574 | 27.10.2026 | 16/4 | 14/30 |
| notkz_amazing | 14:41.369 | 29.09.2024 | 13/49 | 18/19 |
| kz_desolatum | 09:42.306 | 30.10.2026 | 95/23 | 21/50 |
| all1_orbital | 02:08.774 | 30.09.2024 | 11/1 | 21/68 |
| dc_d33pwater | 03:00.166 | 02.10.2024 | 18/9 | 23/58 |
| risk_bhop_bunny | 05:06.505 | 27.10.2026 | 16/16 | 33/50 |
| cosy_cavebhop | 11:58.851 | 30.09.2024 | 52/37 | 38/56 |
| bk_bhop | 11:37.101 | 01.10.2024 | 13/67 | 52/55 |
| khj_abbybhop | 08:56.658 | 29.09.2024 | 1/1 | 57/62 |
| kz_megabhop | 08:47.379 | 09.10.2024 | 4/27 | 59/74 |
| zr_minimountain | 01:21.994 | 30.10.2026 | 25/8 | 3/14 |
| xpaw_bhop_b1 | 00:49.497 | 30.10.2026 | 1/1 | 4/10 |
| ty_stenochka | 01:06.054 | 27.10.2026 | 11/5 | 6/10 |
| kz_yosemite | 23:06.880 | 28.10.2026 | 127/108 | 7/9 |
| kt_aztecclimb | 02:08.203 | 02.10.2024 | 38/6 | 8/45 |
| kz_man_terablock | 10:54.936 | 27.10.2026 | 115/93 | 8/10 |
| dumbleblock | 03:09.320 | 06.10.2024 | 56/5 | 11/33 |
| ml_canyon | 04:09.875 | 27.10.2026 | 42/12 | 13/29 |
| ml_winterblock | 06:01.885 | 20.10.2026 | 41/30 | 16/17 |
| xj_ap_matsuo | 02:49.844 | 29.10.2026 | 6/1 | 17/27 |
| cobkz_noob_hell | 01:37.383 | 01.10.2024 | 10/5 | 24/55 |
| bhop_egypt_hops | 02:26.910 | 02.10.2024 | 15/7 | 28/87 |
| bhop_quantum | 00:54.681 | 26.10.2026 | 9/3 | 37/67 |
| kz_cliffez | 06:21.575 | 29.09.2024 | 40/68 | 42/45 |
| bkz_goldbhop | 02:31.369 | 08.10.2024 | 17/3 | 105/282 |
| bhkz_wicked | 04:48.618 | 30.09.2024 | 7/6 | 29/47 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi