zk
Rank ja liiga
Bronze
Mapi tase
Easy
PRO runid
19
Norm Place
60 /100
LÄBITUD (PRO)
0.9% 2021 mapist
1. kohad
0
2. kohad
0
3. kohad
0
| Map | Aeg | CP/GC | Kuupäev |
|---|---|---|---|
| kzra_wired_ez | 54:35.020 | 74/883 | 28.10.2026 |
| chk_delirium3 | 30:49.390 | 29/529 | 30.10.2026 |
| ffy_Ragnarok | 23:20.560 | 34/476 | 01.01.1970 |
| sp1_whiteblocks | 14:16.822 | 117/231 | 29.10.2026 |
| kz_cellblock | 08:38.000 | 81/64 | 01.01.1970 |
| kzarg_bhopcavern | 06:02.083 | 0/0 | 27.10.2026 |
| ph_260x5 | 05:58.525 | 4/28 | 30.10.2026 |
| kz_megabhop | 04:05.004 | 2/2 | 01.01.1970 |
| crn_bebp | 01:33.959 | 4/15 | 30.10.2026 |
| ty_stenochka | 00:22.926 | 2/2 | 27.10.2026 |
| kz_dirtblock_hard | 00:20.970 | 0/0 | 01.01.1970 |
| slide_kei_nefarious_x | 00:16.527 | 0/0 | 29.10.2026 |
| ins_mini_bhop | 00:09.763 | 0/0 | 01.01.1970 |
| godc_0751 | 00:08.326 | 0/0 | 27.10.2026 |
| kkz_bikinibottom | 00:05.188 | 0/0 | 30.10.2026 |
| prochallenge2_bhop | 00:04.960 | 0/0 | 28.10.2026 |
| sp1_redbrickbhop | 00:04.729 | 0/0 | 10.10.2026 |
| ph_slide_fiction | 00:03.174 | 0/0 | 30.10.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska