HUJOVAS KRAASAS
Sijoitus ja liiga
Newcomer
Karttataso
—
PRO-runit
7
Keskim. PRO-sija
—
SUORITETTU (PRO)
0.4% 1961 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| b2j_g0ldwalk | 01:44.583 | 07.08.2024 | 111/185 | 60 |
| bhop_shiny | 00:54.449 | 29.11.2025 | 112/216 | 52 |
| bkz_goldbhop | 02:32.029 | 30.11.2025 | 295/450 | 66 |
| hm_downbhop | 01:10.944 | 04.08.2024 | 62/90 | 69 |
| kzm_fatalisbhop | 03:06.218 | 13.02.2026 | 140/160 | 88 |
| kzbr_wetbhop | 10:29.572 | 29.12.2024 | 167/168 | 99 |
| kzra_wayvez | 00:10.341 | 09.02.2025 | 60/75 | 80 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska