miji
Šalis:
Ukraine
UkraineŽaidimo laikas: 10.6 hrs
Paskutinį kartą online: 03.07.2025
Rangas ir lyga
Bronze
Žemėlapio lygis
Easy
PRO runai
20
Vid. PRO vieta
73 /100
UŽBAIGTA (PRO)
1.0% iš 1961 žemėlapių
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Žemėlapis | Laikas | Data | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| cypress_bhoprun | 01:45.249 | 18.12.2024 | 120/165 | 73 |
| fof_chillbhop | 03:16.567 | 21.12.2024 | 163/179 | 91 |
| bkz_goldbhop | 02:13.090 | 08.04.2025 | 216/450 | 48 |
| cg_coldbhop_v2 | 01:24.771 | 26.03.2025 | 151/238 | 64 |
| kzro_fastcliff | 03:31.367 | 18.12.2024 | 21/31 | 67 |
| bkd_antiqbhop | 04:12.979 | 26.03.2025 | 75/112 | 67 |
| smk_mounthops | 00:19.982 | 20.12.2024 | 96/142 | 68 |
| bhop_platinum | 02:14.061 | 22.12.2024 | 133/184 | 72 |
| bkz_junglebhop | 04:34.359 | 21.12.2024 | 99/135 | 73 |
| fof_utopia | 03:36.223 | 19.12.2024 | 65/84 | 77 |
| bhop_astro | 03:03.087 | 19.12.2024 | 133/166 | 80 |
| steel_bhosadabhop | 00:30.600 | 19.12.2024 | 172/208 | 83 |
| bhop_flophop | 01:15.973 | 21.12.2024 | 173/207 | 84 |
| KraXXXel_2013 | 05:21.338 | 18.12.2024 | 126/136 | 93 |
| bhop_brk | 01:15.186 | 20.02.2025 | 163/171 | 95 |
| bhop_movementkrueppel | 00:09.210 | 22.12.2024 | 157/237 | 66 |
| bhop_green | 00:55.569 | 16.12.2024 | 148/216 | 69 |
| bhop_avantura | 02:03.811 | 28.03.2025 | 192/262 | 73 |
| ty_loona | 00:07.725 | 10.03.2025 | 136/179 | 76 |
| kzee_deffuclub_short | 00:35.461 | 21.02.2025 | 100/122 | 82 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska