graftona
Šalis:
United Kingdom
United KingdomŽaidimo laikas: 25.5 hrs
Paskutinį kartą online: 02.04.2026
Rangas ir lyga
Gold
Žemėlapio lygis
Easy-Medium
PRO runai
52
Norm Place
36 /100
UŽBAIGTA (PRO)
2.6% iš 2021 žemėlapių
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Žemėlapis | Laikas | Data | # | Norm |
|---|---|---|---|---|
| kzsuperlong_longitude | 01:27.380 | 05.12.2025 | 63/64 | 69 |
| bhop_miniegypt | 00:08.007 | 14.08.2025 | 32/148 | 19 |
| fof_chillbhop | 01:19.755 | 24.06.2025 | 56/200 | 24 |
| soe_stylobhop | 01:15.544 | 01.12.2025 | 58/156 | 32 |
| eec_bhop | 00:22.090 | 22.10.2025 | 67/177 | 33 |
| bhop_ultrafast | 00:20.544 | 22.06.2025 | 68/182 | 32 |
| jro_goldbhop | 02:05.878 | 05.11.2025 | 47/112 | 36 |
| jagkz_natal | 01:40.277 | 21.09.2025 | 33/77 | 36 |
| kzeed_prohop | 01:16.590 | 24.04.2025 | 58/128 | 39 |
| hm_zickzack | 00:27.362 | 17.11.2025 | 33/69 | 41 |
| lyy_minibhop | 00:19.478 | 25.04.2025 | 84/174 | 41 |
| dc_d33pwater | 02:18.916 | 25.04.2025 | 49/98 | 43 |
| kz_megabhop | 03:04.201 | 27.11.2025 | 73/143 | 44 |
| bruderkz_ny-bhop | 01:04.966 | 26.04.2025 | 62/120 | 44 |
| bhop_grblor_v2 | 03:32.221 | 26.04.2025 | 65/118 | 47 |
| cg_coldbhop_v3 | 00:41.395 | 25.04.2025 | 83/150 | 47 |
| bkz_bhopvalley | 02:31.150 | 06.12.2025 | 76/118 | 55 |
| kzm_cityhops | 08:49.883 | 04.08.2025 | 81/121 | 57 |
| kzra_suhubhop | 06:15.553 | 09.12.2025 | 54/60 | 77 |
| dg_osbhop | 04:49.521 | 03.05.2025 | 31/34 | 78 |
| kzla_spiralhop | 00:50.163 | 09.11.2025 | 22/156 | 14 |
| kureno_devway_uf | 02:07.668 | 18.06.2025 | 21/83 | 24 |
| bhop_ligtuds | 00:28.140 | 30.04.2025 | 58/236 | 24 |
| ins_minicastle_ez | 00:16.819 | 13.01.2026 | 56/187 | 29 |
| bhop_maf | 01:23.597 | 03.05.2025 | 57/183 | 30 |
| boxg_snownight_easy | 00:42.356 | 24.04.2025 | 45/141 | 31 |
| kzbr_alk_minibhop | 00:34.398 | 27.12.2025 | 56/176 | 31 |
| bkz_goldbhop | 02:01.070 | 25.04.2025 | 157/493 | 31 |
| bhoprun | 00:15.896 | 31.12.2025 | 66/193 | 33 |
| cg_coldbhop | 00:32.190 | 20.12.2025 | 105/305 | 33 |
| bhop_brk | 00:30.148 | 30.04.2025 | 72/204 | 34 |
| kzla_cdbanana | 00:29.120 | 25.04.2025 | 37/95 | 37 |
| bhop_platinum | 01:54.790 | 30.04.2025 | 77/199 | 37 |
| cg_coldbhop_v2 | 01:11.322 | 20.12.2025 | 101/259 | 37 |
| kzarg_bhopsimple_fix | 01:01.301 | 09.12.2025 | 57/132 | 41 |
| bhkz_bronzebhop | 01:42.233 | 16.08.2025 | 78/163 | 46 |
| kzbr_wetbhop | 01:59.112 | 30.04.2025 | 93/185 | 48 |
| bhop_run_1 | 00:33.644 | 05.08.2025 | 183/297 | 59 |
| kzee_mineshaft | 02:54.621 | 15.10.2025 | 96/124 | 74 |
| kzra_frostbhop | 00:58.237 | 26.12.2025 | 128/167 | 73 |
| azl_lcyo | 01:04.254 | 11.08.2025 | 98/123 | 76 |
| a1h_easyblock | 11:41.774 | 25.04.2025 | 21/25 | 79 |
| shr_sandhop | 06:22.311 | 01.05.2025 | 71/82 | 82 |
| bhop_boxg_modern | 02:42.451 | 15.10.2025 | 102/113 | 86 |
| cobkz_run_brick | 03:00.055 | 22.08.2025 | 68/71 | 91 |
| bhop_lego | 00:34.116 | 09.11.2025 | 47/306 | 16 |
| bhop_avantura | 01:22.526 | 23.02.2026 | 54/290 | 19 |
| zink_minibhop | 00:19.549 | 03.05.2025 | 53/227 | 24 |
| ph_bhop_gold | 00:29.176 | 05.11.2025 | 42/134 | 32 |
| vLy_grassbhop | 00:14.964 | 30.04.2025 | 50/123 | 41 |
| ih_stairs_kwr | 00:05.536 | 14.08.2025 | 49/114 | 43 |
| rnr_speedcrag | 00:59.288 | 22.05.2025 | 58/98 | 59 |
Eesti keel
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska