Pihvi
Sijoitus ja liiga
Newcomer
Karttataso
—
PRO-runit
9
Keskim. PRO-sija
—
SUORITETTU (PRO)
0.5% 1961 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|
| daza_dimensionjumper | 09:54.990 | 34/21 | 01.01.1970 |
| ad_custom | 06:07.492 | 0/0 | 01.01.1970 |
| kzfr_bk_bhopblock | 05:52.912 | 0/0 | 11.09.2025 |
| bhop_slackibira | 04:23.730 | 4/42 | 01.01.1970 |
| bhop_reys | 04:21.771 | 0/0 | 13.02.2025 |
| hb_snegg | 03:02.786 | 12/19 | 01.01.1970 |
| cg_wildwesthop | 00:43.251 | 0/0 | 04.03.2025 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska