x
Sijoitus ja liiga
Bronze
Karttataso
Easy
PRO-runit
17
Keskim. PRO-sija
48 /100
SUORITETTU (PRO)
0.9% 1961 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| drewbie_longjumps | 00:41.776 | 12.06.2024 | 10/38 | 25 |
| drewbie_longjumps_ez | 00:23.825 | 11.06.2024 | 29/128 | 23 |
| kzarg_woodplace | 00:29.103 | 11.06.2024 | 46/107 | 43 |
| smk_hb_super | 03:19.783 | 11.06.2024 | 15/24 | 61 |
| cobkz_run_brick | 01:50.736 | 12.06.2024 | 29/67 | 43 |
| chk_hb_qcg | 02:57.231 | 12.06.2024 | 14/29 | 47 |
| azl_lcyo | 00:43.616 | 11.06.2024 | 56/117 | 48 |
| hb_dropzone | 02:08.251 | 11.06.2024 | 26/53 | 49 |
| ksz_fastclimb | 00:39.263 | 11.06.2024 | 34/67 | 51 |
| notkz_kx_bhopwater | 02:00.939 | 14.06.2024 | 53/100 | 53 |
| mls_pcm_frozenvalley | 03:30.462 | 11.06.2024 | 25/45 | 55 |
| slide_kzfr_grasslide | 00:36.632 | 11.06.2024 | 41/60 | 68 |
| gr_block_ez | 01:09.652 | 13.06.2024 | 29/36 | 80 |
| ugly_strafemaster | 00:13.711 | 13.06.2024 | 71/77 | 92 |
| daza_cityblock | 05:42.544 | 11.06.2024 | 28/29 | 96 |
| ih_stairs_kwr | 00:05.050 | 12.06.2024 | 33/110 | 30 |
| fof_dale | 01:04.736 | 11.06.2024 | 44/85 | 52 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska