temy
Rank ja liiga
Newcomer
Mapi tase
—
PRO runid
9
Norm Place
—
LÄBITUD (PRO)
0.4% 2021 mapist
1. kohad
0
2. kohad
0
3. kohad
0
| Map | Aeg | Kuupäev | CP/GC | # |
|---|---|---|---|---|
| kz_cg_extreme | 10:55.705 | 18.11.2025 | 235/113 | 6/40 |
| kzsca_burrow | 07:06.455 | 19.11.2026 | 89/113 | 8/14 |
| kz_ea_dam | 03:39.933 | 01.09.2026 | 81/9 | 1/29 |
| clintmo_dday | 03:04.431 | 19.11.2026 | 79/3 | 1/11 |
| ckz_sepulcher | 03:37.986 | 28.06.2025 | 66/10 | 5/45 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska