aaaaaaaaa
Sijoitus ja liiga
Newcomer
Karttataso
—
PRO-runit
7
Keskim. PRO-sija
—
SUORITETTU (PRO)
0.4% 1961 kartasta
1st places
0
2nd places
0
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | # | AvgPro |
|---|---|---|---|---|
| cypress_fastcliff | 04:54.903 | 30.01.2024 | 15/19 | 78 |
| bkz_goldbhop | 02:28.716 | 22.07.2024 | 285/450 | 64 |
| bhop_minimountain | 00:08.121 | 05.02.2024 | 117/165 | 71 |
| kzarg_sunsethop | 01:08.708 | 04.02.2024 | 153/187 | 82 |
| kzls_bhop_temple | 01:45.749 | 29.01.2024 | 113/135 | 84 |
| cypress_maya | 01:17.119 | 29.02.2024 | 90/102 | 88 |
| bhop_lego | 00:43.590 | 09.03.2024 | 175/294 | 60 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska