o74769
Sijoitus ja liiga
Bronze
Karttataso
Medium
PRO-runit
16
Norm Place
43 /100
SUORITETTU (PRO)
0.8% 2021 kartasta
1st places
0
2nd places
1
3rd places
0
| Kartta | Aika | Päivä | # | Norm |
|---|---|---|---|---|
| kz_shrubhop_h | 02:19.449 | 07.09.2026 | 40/87 | 26 |
| slide_kzbr_restful | 04:51.603 | 13.12.2025 | 21/27 | 43 |
| b_celticbhop | 05:13.189 | 11.12.2025 | 31/32 | 54 |
| kz_kzsca_heaven2 | 02:51.096 | 07.09.2026 | 15/85 | 13 |
| kz_megabhop_hard | 02:37.245 | 30.09.2025 | 16/65 | 17 |
| kzra_tebhop | 01:49.539 | 10.12.2025 | 23/57 | 28 |
| kzra_stonebhop | 04:03.228 | 15.12.2025 | 29/71 | 29 |
| ph_slide_grey | 01:19.930 | 19.09.2026 | 13/13 | 70 |
| kz_stronghold | 06:36.144 | 07.12.2025 | 2/6 | — |
| slide_ereshara | 02:10.660 | 27.09.2026 | 5/9 | — |
| klbk_sliderock | 00:08.680 | 29.10.2026 | 55/122 | 43 |
| kzy_slide_bricks | 00:25.128 | 30.09.2025 | 38/67 | 54 |
| ph_slide_noob | 00:32.972 | 19.12.2025 | 31/49 | 60 |
| slide_kzfr_cavern | 00:30.367 | 14.10.2026 | 26/39 | 63 |
| ph_slide_lucky | 01:39.481 | 13.12.2025 | 18/26 | 65 |
| gbc_jam_eb_x | 00:35.682 | 06.12.2025 | 51/66 | 73 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Moldova