o74769
Sijoitus ja liiga
Bronze
Karttataso
Medium
PRO-runit
16
Norm Place
43 /100
SUORITETTU (PRO)
0.8% 2021 kartasta
1st places
0
2nd places
1
3rd places
0
| Kartta | Aika | CP/GC | Päivä |
|---|---|---|---|
| notkz_beerus | 65:47.840 | 25/990 | 29.10.2026 |
| k_obscurity | 60:42.340 | 185/1466 | 10.09.2026 |
| kzz_bhop | 38:09.860 | 90/848 | 10.09.2026 |
| mls_moriah | 15:48.801 | 7/215 | 12.12.2025 |
| kzz_prison_x | 14:19.987 | 29/344 | 28.09.2025 |
| hb_abubas_h | 14:00.511 | 38/365 | 17.09.2026 |
| hm_extreme | 13:40.994 | 30/232 | 08.12.2025 |
| nz_playstation | 12:51.805 | 15/192 | 07.09.2026 |
| idw_carnifex | 11:07.299 | 11/141 | 28.10.2026 |
| hb_Crazy | 09:37.446 | 22/287 | 02.11.2026 |
| ham_bricks | 07:26.098 | 13/23 | 30.10.2026 |
| dyd_hb_throttle_ez | 05:02.016 | 30/132 | 19.12.2025 |
| hama_bama | 04:50.121 | 4/93 | 07.11.2026 |
| ph_slide_urban | 04:48.826 | 24/82 | 14.10.2026 |
| hfr_apex | 04:46.802 | 1/81 | 08.11.2026 |
| crl_toon_slide | 04:25.449 | 12/59 | 30.09.2025 |
| kztw_melody | 04:13.840 | 15/34 | 01.11.2026 |
| hb_abubas | 04:12.816 | 9/109 | 17.09.2026 |
| hb_Houston | 03:37.502 | 5/58 | 08.10.2026 |
| ph_slide_god | 03:03.138 | 2/41 | 04.11.2026 |
| hb_qbig | 02:45.777 | 11/54 | 07.09.2026 |
| vLy_nantu_d | 00:34.822 | 2/8 | 07.09.2026 |
| slide_fl_wierd_v2 | 00:27.278 | 0/0 | 10.12.2025 |
| qcg_slabs | 00:24.048 | 1/3 | 31.10.2026 |
| dyd_bhop | 00:23.386 | 0/0 | 30.10.2026 |
| hfr_core_vvn1ght_d | 00:13.421 | 0/0 | 07.10.2026 |
| radon_asylum | 00:08.590 | 0/0 | 07.09.2026 |
Eesti keel
English
Español
Latviešu
Lietuvių
Suomi
Svenska
Moldova